AT02 - Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Kode Rekening Nama Barang Kode Unit Nama Unit Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.02 PERALATAN DAN MESIN 565.329.007.675 466.610.865.214 98.718.142.461
1.3.02.01 ALAT BESAR 10.879.055.471 9.941.600.140 937.455.331
1.3.02.01.01 ALAT BESAR DARAT 9.142.190.376 8.814.444.360 327.746.016
1.3.02.01.01.0001 TRACTOR 2.379.882.155 2.150.703.193 229.178.962
1.3.02.01.01.0001.0001 Crawler Tractor + Attachment 731.689.000 731.689.000 0
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 701.690.000 701.690.000 0
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 29.999.000 29.999.000 0
1.3.02.01.01.0001.0002 Wheel Tractor + Attachment 1.648.193.155 1.419.014.193 229.178.962
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 706.933.106 706.933.106 0
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 941.260.049 712.081.087 229.178.962
1.3.02.01.01.0002 GRADER 1.578.409.000 1.578.409.000 0
1.3.02.01.01.0002.0001 Grader + Attachment 1.578.409.000 1.578.409.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 1.578.409.000 1.578.409.000 0
1.3.02.01.01.0003 EXCAVATOR 3.860.905.000 3.860.905.000 0
1.3.02.01.01.0003.0001 Crawler Excavator + Attachment 1.870.905.000 1.870.905.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 1.820.905.000 1.820.905.000 0
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 50.000.000 50.000.000 0
1.3.02.01.01.0003.0002 Wheel Excavator + Attachment 1.990.000.000 1.990.000.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 1.990.000.000 1.990.000.000 0
1.3.02.01.01.0007 COMPACTING EQUIPMENT 334.710.000 240.014.498 94.695.502
1.3.02.01.01.0007.0004 Vibration Roller 323.360.000 239.825.333 83.534.667
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 323.360.000 239.825.333 83.534.667
1.3.02.01.01.0007.0010 Pemadat Sampah 11.350.000 189.165 11.160.835
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 11.350.000 189.165 11.160.835
1.3.02.01.01.0011 MESIN PROSES 988.284.221 984.412.669 3.871.552
1.3.02.01.01.0011.0001 Mesin Pembuat Pellet 7.394.112 7.394.112 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 7.394.112 7.394.112 0
1.3.02.01.01.0011.0002 Mesin Pembuat Es 846.395.000 846.395.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 846.395.000 846.395.000 0
1.3.02.01.01.0011.0004 Water Treatment (Mesin Proses) 134.495.109 130.623.557 3.871.552
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 134.495.109 130.623.557 3.871.552
1.3.02.01.03 ALAT BANTU 1.736.865.095 1.127.155.780 609.709.315
1.3.02.01.03.0002 FEEDER 975.000.000 429.464.286 545.535.714
1.3.02.01.03.0002.0001 Elevator /Lift 975.000.000 429.464.286 545.535.714
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 975.000.000 429.464.286 545.535.714
1.3.02.01.03.0004 ELECTRIC GENERATING SET 204.634.994 178.390.827 26.244.167
1.3.02.01.03.0004.0001 Transportable Generating Set 29.150.000 29.150.000 0
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 29.150.000 29.150.000 0
1.3.02.01.03.0004.0002 Portable Generating Set 175.484.994 149.240.827 26.244.167
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 13.860.000 2.145.000 11.715.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec Haharu 16.797.841 16.797.841 0
7.01.0.00.0.00.04.0001 Kel Lewapaku 13.076.923 13.076.923 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kec Pinu Pahar 43.150.000 28.620.833 14.529.167
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kec Kahaungu Eti 27.970.000 27.970.000 0
7.01.0.00.0.00.15.000 Kec Karera 32.970.000 32.970.000 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kec Katala Hamu Lingu 27.660.230 27.660.230 0
1.3.02.01.03.0005 POMPA 164.327.681 147.760.130 16.567.551
1.3.02.01.03.0005.0010 Pompa Air 114.800.181 98.232.630 16.567.551
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 3.551.748 3.551.748 0
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 15.000.000 15.000.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 2.670.000 1.701.000 969.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 54.174.024 48.913.140 5.260.884
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 3.960.000 924.000 3.036.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec Pandawai 1.500.000 1.500.000 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec Haharu 7.500.000 875.000 6.625.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec Pahunga Lodu 2.998.000 2.998.000 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec Wulla Waijilu 950.000 950.000 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kec Kahaungu Eti 5.662.000 4.985.333 676.667
7.01.0.00.0.00.16.0005 Kel Malumbi 16.834.409 16.834.409 0
1.3.02.01.03.0005.0012 Water Purification 49.527.500 49.527.500 0
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 49.527.500 49.527.500 0
1.3.02.01.03.0010 EQUIPMENT/ALAT BANTU 5.975.000 5.975.000 0
1.3.02.01.03.0010.0012 Flood Light 5.975.000 5.975.000 0
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 5.975.000 5.975.000 0
1.3.02.01.03.0012 PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN 13.110.865 9.451.698 3.659.167
1.3.02.01.03.0012.0008 Veld Bed 5.692.500 5.692.500 0
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 5.692.500 5.692.500 0
1.3.02.01.03.0012.0020 Selang Air 6.000.000 2.925.833 3.074.167
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 2.500.000 2.500.000 0
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 350.000 5.833 344.167
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 3.150.000 420.000 2.730.000
1.3.02.01.03.0012.0024 Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi) 900.000 315.000 585.000
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 900.000 315.000 585.000
1.3.02.01.03.0012.0029 Files (Kikir Baja) 518.365 518.365 0
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 518.365 518.365 0
1.3.02.01.03.0013 PERALATAN SELAM 336.205.555 336.205.555 0
1.3.02.01.03.0013.0003 Knives (Pisau Selam) 4.048.975 4.048.975 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 4.048.975 4.048.975 0
1.3.02.01.03.0013.0004 Dive Lights (Senter Selam) 3.009.255 3.009.255 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 3.009.255 3.009.255 0
1.3.02.01.03.0013.0006 Bouyancy Compensator Device (BCD) 29.849.255 29.849.255 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 29.849.255 29.849.255 0
1.3.02.01.03.0013.0008 Weight (Pemberat) 1.609.175 1.609.175 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 1.609.175 1.609.175 0
1.3.02.01.03.0013.0009 Diving Gloves (Sarung Tangan Selam) 1.944.895 1.944.895 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 1.944.895 1.944.895 0
1.3.02.01.03.0013.0010 Kompresor Selam 70.744.000 70.744.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 70.744.000 70.744.000 0
1.3.02.01.03.0013.0011 Pelampung Life Jacket 225.000.000 225.000.000 0
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 225.000.000 225.000.000 0
1.3.02.01.03.0014 PERALATAN SAR MOUNTENERING 37.611.000 19.908.284 17.702.716
1.3.02.01.03.0014.0001 Tali Kamantel Static 1.000.000 83.334 916.666
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 1.000.000 83.334 916.666
1.3.02.01.03.0014.0002 Tali Kamantel Dinamic 7.000.000 6.500.000 500.000
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 7.000.000 6.500.000 500.000
1.3.02.01.03.0014.0011 Tandu Lipat 29.611.000 13.324.950 16.286.050
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 29.611.000 13.324.950 16.286.050
1.3.02.02 ALAT ANGKUTAN 127.413.136.171 105.175.063.493 22.238.072.678
1.3.02.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 122.059.978.639 100.739.494.420 21.320.484.219
1.3.02.02.01.0001 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN 55.637.630.500 46.314.051.877 9.323.578.623
1.3.02.02.01.0001.0001 Sedan 389.950.000 389.950.000 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 196.350.000 196.350.000 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 BKAD 193.600.000 193.600.000 0
1.3.02.02.01.0001.0002 Jeep 1.577.305.613 1.126.019.899 451.285.714
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 486.000.000 34.714.286 451.285.714
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 364.535.613 364.535.613 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 726.770.000 726.770.000 0
1.3.02.02.01.0001.0003 Station Wagon 52.958.824.887 44.550.827.811 8.407.997.076
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 1.188.775.336 1.071.584.859 117.190.477
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 747.473.750 747.473.750 0
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 4.112.931.690 3.813.090.659 299.841.031
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 2.184.264.800 2.066.617.479 117.647.321
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan 466.400.000 466.400.000 0
1.05.0.00.0.00.01.0000 SatPolPP 528.060.750 528.060.750 0
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 368.560.750 368.560.750 0
2.08.2.14.0.00.01.0000 DP3AP2KB 560.500.000 560.500.000 0
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 631.856.500 631.856.500 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan 355.589.196 355.589.196 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 422.387.500 422.387.500 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Kominfo 1.410.051.094 1.254.039.903 156.011.191
2.18.0.00.0.00.01.0000 DPMPTSP 630.585.667 630.585.667 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 299.895.058 242.772.190 57.122.868
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 749.826.325 749.826.325 0
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 549.345.397 549.345.397 0
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 1.024.810.750 967.479.798 57.330.952
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 2.160.150.745 2.160.150.745 0
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 774.543.963 481.782.058 292.761.905
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 405.982.022 343.151.471 62.830.551
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bag Pembangunan 432.273.771 349.935.910 82.337.861
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bag Hukum 159.500.000 159.500.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0003 Bag Kerja Sama 158.400.000 158.400.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0004 Bag Kesra 180.000.000 180.000.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0005 Bag Organisasi 197.832.447 197.832.447 0
4.01.0.00.0.00.01.0006 Bag Barjas 159.500.000 159.500.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0008 Bag Keuangan 197.832.447 197.832.447 0
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bag Protokol 390.234.971 390.234.971 0
4.01.0.00.0.00.01.0010 Bag SDA 197.832.447 197.832.447 0
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 16.710.210.252 14.733.642.991 1.976.567.261
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 3.687.220.896 3.223.274.500 463.946.396
5.01.0.00.0.00.01.0000 Bappeda 1.484.434.000 1.056.705.428 427.728.572
5.02.0.00.0.00.01.0000 BKAD 588.393.039 588.393.039 0
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 925.534.755 433.384.278 492.150.477
5.03.5.04.0.00.01.0000 BKPSDM 165.827.300 165.827.300 0
5.05.0.00.0.00.01.0000 Balitbang 486.000.000 52.071.429 433.928.571
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 786.493.771 704.155.910 82.337.861
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec Kota Waingapu 250.233.714 250.233.714 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec Pandawai 250.233.713 250.233.713 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec Haharu 193.019.493 193.019.493 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec Lewa 250.233.714 250.233.714 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec Tabundung 454.000.000 37.833.333 416.166.667
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec Umalulu 243.453.602 2.898.257 240.555.345
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec Pahunga Lodu 250.233.714 250.233.714 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec Paberiwai 454.000.000 37.833.333 416.166.667
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec Wulla Waijilu 243.453.602 243.453.602 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kec Nggaha Ori Angu 250.233.714 250.233.714 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kec Pinu Pahar 647.019.495 230.852.828 416.166.667
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kec Kahaungu Eti 197.832.447 197.832.447 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kec Mtw La Pawu 454.000.000 37.833.333 416.166.667
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kec Rindi 250.233.714 250.233.714 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kec Kbt Mbuhang 197.832.447 197.832.447 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kec Lewa Tidahu 327.315.129 222.106.695 105.208.434
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kec Katala Hamu Lingu 171.985.000 171.985.000 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kec Ngadu Ngala 454.000.000 37.833.333 416.166.667
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kec Mahu 454.000.000 37.833.333 416.166.667
8.01.0.00.0.00.01.0000 Kesbangpol 486.000.000 40.500.000 445.500.000
1.3.02.02.01.0001.0004 Multi Purpose Vehicle (MPV) 225.550.000 206.754.167 18.795.833
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 225.550.000 206.754.167 18.795.833
1.3.02.02.01.0001.0005 Sport Utility Vehicle (SUV) 486.000.000 40.500.000 445.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0006 Bag Barjas 486.000.000 40.500.000 445.500.000
1.3.02.02.01.0002 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 4.057.355.869 3.037.522.924 1.019.832.945
1.3.02.02.01.0002.0001 Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas ) 2.449.600.000 1.691.390.476 758.209.524
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 2.449.600.000 1.691.390.476 758.209.524
1.3.02.02.01.0002.0002 Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) 877.647.494 771.143.121 106.504.373
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 488.675.000 488.675.000 0
2.08.2.14.0.00.01.0000 DP3AP2KB 388.972.494 282.468.121 106.504.373
1.3.02.02.01.0002.0003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 730.108.375 574.989.327 155.119.048
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 273.158.375 273.158.375 0
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 260.600.000 105.480.952 155.119.048
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kec Kambera 196.350.000 196.350.000 0
1.3.02.02.01.0003 KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 7.391.417.420 6.785.862.438 605.554.982
1.3.02.02.01.0003.0001 Truck + Attachment 5.464.666.254 5.300.286.273 164.379.981
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 649.000.000 649.000.000 0
1.05.0.00.0.00.01.0000 SatPolPP 421.100.000 335.877.381 85.222.619
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 2.070.226.254 1.991.068.892 79.157.362
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 1.831.995.000 1.831.995.000 0
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 279.345.000 279.345.000 0
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 213.000.000 213.000.000 0
1.3.02.02.01.0003.0002 Pick Up 1.926.751.166 1.485.576.165 441.175.001
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan 378.827.705 378.827.705 0
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 718.525.714 693.517.380 25.008.334
5.03.5.04.0.00.01.0000 BKPSDM 375.397.747 375.397.747 0
7.01.0.00.0.00.15.000 Kec Karera 454.000.000 37.833.333 416.166.667
1.3.02.02.01.0004 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 24.157.878.066 20.959.471.462 3.198.406.604
1.3.02.02.01.0004.0001 Sepeda Motor 24.157.878.066 20.959.471.462 3.198.406.604
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 1.128.419.250 986.451.457 141.967.793
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 7.394.666.693 6.931.275.516 463.391.177
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 178.947.000 178.947.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 611.745.000 551.678.714 60.066.286
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan 83.269.000 6.939.084 76.329.916
1.05.0.00.0.00.01.0000 SatPolPP 128.680.786 117.958.959 10.721.827
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 105.779.382 101.254.716 4.524.666
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 687.654.528 614.285.452 73.369.076
2.08.2.14.0.00.01.0000 DP3AP2KB 874.201.245 408.862.443 465.338.802
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 161.842.098 132.435.269 29.406.829
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan 185.105.323 171.440.156 13.665.167
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 49.620.000 44.828.333 4.791.667
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 375.453.636 341.004.402 34.449.234
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Kominfo 186.618.870 51.486.303 135.132.567
2.18.0.00.0.00.01.0000 DPMPTSP 408.326.065 361.496.371 46.829.694
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi UKM 69.534.000 55.047.857 14.486.143
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 68.670.710 21.593.924 47.076.786
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 426.951.786 424.089.261 2.862.525
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 179.586.130 167.782.558 11.803.572
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 602.440.350 567.194.630 35.245.720
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 3.020.704.665 2.954.044.050 66.660.615
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 305.839.995 264.521.220 41.318.775
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 173.740.585 59.518.193 114.222.392
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bag Pembangunan 127.189.274 117.390.255 9.799.019
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bag Hukum 42.497.955 36.493.060 6.004.895
4.01.0.00.0.00.01.0003 Bag Kerja Sama 87.261.905 71.716.314 15.545.591
4.01.0.00.0.00.01.0004 Bag Kesra 76.457.955 70.453.060 6.004.895
4.01.0.00.0.00.01.0005 Bag Organisasi 43.447.955 34.224.013 9.223.942
4.01.0.00.0.00.01.0006 Bag Barjas 87.936.623 75.311.874 12.624.749
4.01.0.00.0.00.01.0007 Bag Ekonomi 86.352.955 80.348.060 6.004.895
4.01.0.00.0.00.01.0008 Bag Keuangan 26.547.955 20.543.060 6.004.895
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bag Protokol 85.915.161 82.356.014 3.559.147
4.01.0.00.0.00.01.0010 Bag SDA 140.397.174 134.392.279 6.004.895
4.01.0.00.0.00.01.0011 Bag Tatapem 41.047.955 35.043.060 6.004.895
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 539.415.533 492.636.635 46.778.898
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 239.650.429 190.877.818 48.772.611
5.01.0.00.0.00.01.0000 Bappeda 312.396.228 312.396.228 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 BKAD 487.999.476 477.489.767 10.509.709
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 496.284.832 391.028.355 105.256.477
5.03.5.04.0.00.01.0000 BKPSDM 114.328.088 111.779.374 2.548.714
5.05.0.00.0.00.01.0000 Balitbang 175.926.767 169.660.888 6.265.879
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 211.696.799 180.337.391 31.359.408
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec Kota Waingapu 171.439.674 86.676.931 84.762.743
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kel Kamalaputi 18.500.000 18.500.000 0
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kel Matawai 17.500.000 17.500.000 0
7.01.0.00.0.00.01.0003 Kel Prailiu 40.061.546 37.268.505 2.793.041
7.01.0.00.0.00.01.0005 Kel Kambajawa 16.500.000 16.500.000 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec Pandawai 64.697.267 57.984.918 6.712.349
7.01.0.00.0.00.02.0001 Kel Kawangu 47.863.277 47.863.277 0
7.01.0.00.0.00.02.0002 Kel Watumbaka 23.037.944 20.295.331 2.742.613
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec Haharu 125.870.000 66.659.643 59.210.357
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec Lewa 112.554.944 50.903.557 61.651.387
7.01.0.00.0.00.04.0001 Kel Lewapaku 83.343.837 71.643.956 11.699.881
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec Tabundung 93.191.267 73.375.703 19.815.564
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec Umalulu 68.069.016 810.344 67.258.672
7.01.0.00.0.00.06.0001 Kel Lumbukori 42.931.492 40.427.156 2.504.336
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec Pahunga Lodu 132.918.073 104.037.640 28.880.433
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec Paberiwai 92.175.108 85.058.053 7.117.055
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec Wulla Waijilu 149.965.250 67.989.614 81.975.636
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kec Nggaha Ori Angu 106.263.856 97.553.885 8.709.971
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kec Pinu Pahar 199.971.500 117.712.053 82.259.447
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kec Kahaungu Eti 156.744.173 109.874.673 46.869.500
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kec Mtw La Pawu 144.992.323 89.112.787 55.879.536
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kec Rindi 104.994.194 74.246.442 30.747.752
7.01.0.00.0.00.15.000 Kec Karera 82.201.444 58.594.939 23.606.505
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kec Kambera 45.399.323 32.304.085 13.095.238
7.01.0.00.0.00.16.0001 Kel Wangga 19.979.000 9.275.964 10.703.036
7.01.0.00.0.00.16.0002 Kel Kambaniru 37.500.000 37.500.000 0
7.01.0.00.0.00.16.0003 Kel Mauhau 41.568.444 38.825.832 2.742.612
7.01.0.00.0.00.16.0004 Kel Mauliru 60.995.307 53.625.057 7.370.250
7.01.0.00.0.00.16.0005 Kel Malumbi 21.036.420 18.532.084 2.504.336
7.01.0.00.0.00.16.0006 Kel Lambanapu 43.524.306 43.524.306 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kec Kbt Mbuhang 143.701.035 121.076.647 22.624.388
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kec Lewa Tidahu 97.165.613 73.022.181 24.143.432
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kec Katala Hamu Lingu 166.761.944 97.305.047 69.456.897
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kec Ngadu Ngala 122.616.000 109.087.667 13.528.333
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kec Kanatang 122.192.241 94.136.082 28.056.159
7.01.0.00.0.00.21.0001 Kel Temu 38.637.502 29.351.341 9.286.161
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kec Mahu 157.654.124 82.720.597 74.933.527
8.01.0.00.0.00.01.0000 Kesbangpol 112.812.506 109.981.792 2.830.714
1.3.02.02.01.0005 KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA 493.912.113 493.912.113 0
1.3.02.02.01.0005.0002 Helicak/Bajaj 454.796.000 454.796.000 0
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kel Kamalaputi 69.974.500 69.974.500 0
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kel Matawai 104.949.000 104.949.000 0
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kel Hambala 104.949.000 104.949.000 0
7.01.0.00.0.00.01.0005 Kel Kambajawa 139.949.000 139.949.000 0
7.01.0.00.0.00.16.0001 Kel Wangga 34.974.500 34.974.500 0
1.3.02.02.01.0005.0003 Trike 39.116.113 39.116.113 0
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 39.116.113 39.116.113 0
1.3.02.02.01.0006 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS 30.270.944.281 23.097.833.216 7.173.111.065
1.3.02.02.01.0006.0001 Mobil Ambulance 23.683.373.828 17.221.136.125 6.462.237.703
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 23.339.873.828 16.877.636.125 6.462.237.703
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 343.500.000 343.500.000 0
1.3.02.02.01.0006.0002 Mobil Jenazah 950.180.688 834.077.992 116.102.696
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 950.180.688 834.077.992 116.102.696
1.3.02.02.01.0006.0004 Mobil Pemadam Kebakaran 1.889.482.556 1.552.066.000 337.416.556
1.05.0.00.0.00.01.0000 SatPolPP 1.417.300.000 1.147.338.095 269.961.905
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 472.182.556 404.727.905 67.454.651
1.3.02.02.01.0006.0005 Mobil Tinja 362.915.000 362.915.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 362.915.000 362.915.000 0
1.3.02.02.01.0006.0006 Mobil Tangki Air 2.412.257.669 2.338.813.051 73.444.618
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 940.293.401 940.293.401 0
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 323.565.000 323.565.000 0
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 384.029.809 310.585.191 73.444.618
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 764.369.459 764.369.459 0
1.3.02.02.01.0006.0012 Mobil Unit Pameran 350.625.000 350.625.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 350.625.000 350.625.000 0
1.3.02.02.01.0006.0018 Mobil Unit Kesehatan Masyarakat 353.466.540 265.099.905 88.366.635
2.08.2.14.0.00.01.0000 DP3AP2KB 353.466.540 265.099.905 88.366.635
1.3.02.02.01.0006.0023 Mobil Tangki Bahan Bakar 25.443.000 25.443.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 25.443.000 25.443.000 0
1.3.02.02.01.0006.0025 Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling 243.200.000 147.657.143 95.542.857
2.08.2.14.0.00.01.0000 DP3AP2KB 243.200.000 147.657.143 95.542.857
1.3.02.02.01.0008 ALAT ANGKUTAN KERETA REL 50.840.390 50.840.390 0
1.3.02.02.01.0008.0006 Trolly Car/Lori 50.840.390 50.840.390 0
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 50.840.390 50.840.390 0
1.3.02.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 433.042.602 382.423.726 50.618.876
1.3.02.02.02.0001 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 422.407.126 372.613.250 49.793.876
1.3.02.02.02.0001.0001 Gerobak Tarik 71.266.382 55.449.671 15.816.711
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 600.000 130.000 470.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 39.700.616 24.533.949 15.166.667
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 2.520.619 2.340.575 180.044
