AT02 - Ringkasan (Rek7) Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Kode Rekening Nama Barang Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.02 PERALATAN DAN MESIN 565.329.007.675 466.610.865.214 98.718.142.461
1.3.02.01 ALAT BESAR 10.879.055.471 9.941.600.140 937.455.331
1.3.02.01.01 ALAT BESAR DARAT 9.142.190.376 8.814.444.360 327.746.016
1.3.02.01.01.0001 TRACTOR 2.379.882.155 2.150.703.193 229.178.962
1.3.02.01.01.0001.0001 Crawler Tractor + Attachment 731.689.000 731.689.000 0
1.3.02.01.01.0001.0002 Wheel Tractor + Attachment 1.648.193.155 1.419.014.193 229.178.962
1.3.02.01.01.0002 GRADER 1.578.409.000 1.578.409.000 0
1.3.02.01.01.0002.0001 Grader + Attachment 1.578.409.000 1.578.409.000 0
1.3.02.01.01.0003 EXCAVATOR 3.860.905.000 3.860.905.000 0
1.3.02.01.01.0003.0001 Crawler Excavator + Attachment 1.870.905.000 1.870.905.000 0
1.3.02.01.01.0003.0002 Wheel Excavator + Attachment 1.990.000.000 1.990.000.000 0
1.3.02.01.01.0007 COMPACTING EQUIPMENT 334.710.000 240.014.498 94.695.502
1.3.02.01.01.0007.0004 Vibration Roller 323.360.000 239.825.333 83.534.667
1.3.02.01.01.0007.0010 Pemadat Sampah 11.350.000 189.165 11.160.835
1.3.02.01.01.0011 MESIN PROSES 988.284.221 984.412.669 3.871.552
1.3.02.01.01.0011.0001 Mesin Pembuat Pellet 7.394.112 7.394.112 0
1.3.02.01.01.0011.0002 Mesin Pembuat Es 846.395.000 846.395.000 0
1.3.02.01.01.0011.0004 Water Treatment (Mesin Proses) 134.495.109 130.623.557 3.871.552
1.3.02.01.03 ALAT BANTU 1.736.865.095 1.127.155.780 609.709.315
1.3.02.01.03.0002 FEEDER 975.000.000 429.464.286 545.535.714
1.3.02.01.03.0002.0001 Elevator /Lift 975.000.000 429.464.286 545.535.714
1.3.02.01.03.0004 ELECTRIC GENERATING SET 204.634.994 178.390.827 26.244.167
1.3.02.01.03.0004.0001 Transportable Generating Set 29.150.000 29.150.000 0
1.3.02.01.03.0004.0002 Portable Generating Set 175.484.994 149.240.827 26.244.167
1.3.02.01.03.0005 POMPA 164.327.681 147.760.130 16.567.551
1.3.02.01.03.0005.0010 Pompa Air 114.800.181 98.232.630 16.567.551
1.3.02.01.03.0005.0012 Water Purification 49.527.500 49.527.500 0
1.3.02.01.03.0010 EQUIPMENT/ALAT BANTU 5.975.000 5.975.000 0
1.3.02.01.03.0010.0012 Flood Light 5.975.000 5.975.000 0
1.3.02.01.03.0012 PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN 13.110.865 9.451.698 3.659.167
1.3.02.01.03.0012.0008 Veld Bed 5.692.500 5.692.500 0
1.3.02.01.03.0012.0020 Selang Air 6.000.000 2.925.833 3.074.167
1.3.02.01.03.0012.0024 Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi) 900.000 315.000 585.000
1.3.02.01.03.0012.0029 Files (Kikir Baja) 518.365 518.365 0
1.3.02.01.03.0013 PERALATAN SELAM 336.205.555 336.205.555 0
1.3.02.01.03.0013.0003 Knives (Pisau Selam) 4.048.975 4.048.975 0
1.3.02.01.03.0013.0004 Dive Lights (Senter Selam) 3.009.255 3.009.255 0
1.3.02.01.03.0013.0006 Bouyancy Compensator Device (BCD) 29.849.255 29.849.255 0
1.3.02.01.03.0013.0008 Weight (Pemberat) 1.609.175 1.609.175 0
1.3.02.01.03.0013.0009 Diving Gloves (Sarung Tangan Selam) 1.944.895 1.944.895 0
1.3.02.01.03.0013.0010 Kompresor Selam 70.744.000 70.744.000 0
1.3.02.01.03.0013.0011 Pelampung Life Jacket 225.000.000 225.000.000 0
1.3.02.01.03.0014 PERALATAN SAR MOUNTENERING 37.611.000 19.908.284 17.702.716
1.3.02.01.03.0014.0001 Tali Kamantel Static 1.000.000 83.334 916.666
1.3.02.01.03.0014.0002 Tali Kamantel Dinamic 7.000.000 6.500.000 500.000
1.3.02.01.03.0014.0011 Tandu Lipat 29.611.000 13.324.950 16.286.050
1.3.02.02 ALAT ANGKUTAN 127.413.136.171 105.175.063.493 22.238.072.678
1.3.02.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 122.059.978.639 100.739.494.420 21.320.484.219
1.3.02.02.01.0001 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN 55.637.630.500 46.314.051.877 9.323.578.623
1.3.02.02.01.0001.0001 Sedan 389.950.000 389.950.000 0
1.3.02.02.01.0001.0002 Jeep 1.577.305.613 1.126.019.899 451.285.714
1.3.02.02.01.0001.0003 Station Wagon 52.958.824.887 44.550.827.811 8.407.997.076
1.3.02.02.01.0001.0004 Multi Purpose Vehicle (MPV) 225.550.000 206.754.167 18.795.833
1.3.02.02.01.0001.0005 Sport Utility Vehicle (SUV) 486.000.000 40.500.000 445.500.000
1.3.02.02.01.0002 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 4.057.355.869 3.037.522.924 1.019.832.945
1.3.02.02.01.0002.0001 Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas ) 2.449.600.000 1.691.390.476 758.209.524
1.3.02.02.01.0002.0002 Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) 877.647.494 771.143.121 106.504.373
1.3.02.02.01.0002.0003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 730.108.375 574.989.327 155.119.048
1.3.02.02.01.0003 KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 7.391.417.420 6.785.862.438 605.554.982
1.3.02.02.01.0003.0001 Truck + Attachment 5.464.666.254 5.300.286.273 164.379.981
1.3.02.02.01.0003.0002 Pick Up 1.926.751.166 1.485.576.165 441.175.001
1.3.02.02.01.0004 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 24.157.878.066 20.959.471.462 3.198.406.604
1.3.02.02.01.0004.0001 Sepeda Motor 24.157.878.066 20.959.471.462 3.198.406.604
1.3.02.02.01.0005 KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA 493.912.113 493.912.113 0
1.3.02.02.01.0005.0002 Helicak/Bajaj 454.796.000 454.796.000 0
1.3.02.02.01.0005.0003 Trike 39.116.113 39.116.113 0
1.3.02.02.01.0006 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS 30.270.944.281 23.097.833.216 7.173.111.065
1.3.02.02.01.0006.0001 Mobil Ambulance 23.683.373.828 17.221.136.125 6.462.237.703
1.3.02.02.01.0006.0002 Mobil Jenazah 950.180.688 834.077.992 116.102.696
1.3.02.02.01.0006.0004 Mobil Pemadam Kebakaran 1.889.482.556 1.552.066.000 337.416.556
1.3.02.02.01.0006.0005 Mobil Tinja 362.915.000 362.915.000 0
1.3.02.02.01.0006.0006 Mobil Tangki Air 2.412.257.669 2.338.813.051 73.444.618
1.3.02.02.01.0006.0012 Mobil Unit Pameran 350.625.000 350.625.000 0
1.3.02.02.01.0006.0018 Mobil Unit Kesehatan Masyarakat 353.466.540 265.099.905 88.366.635
1.3.02.02.01.0006.0023 Mobil Tangki Bahan Bakar 25.443.000 25.443.000 0
1.3.02.02.01.0006.0025 Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling 243.200.000 147.657.143 95.542.857
1.3.02.02.01.0008 ALAT ANGKUTAN KERETA REL 50.840.390 50.840.390 0
1.3.02.02.01.0008.0006 Trolly Car/Lori 50.840.390 50.840.390 0
1.3.02.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 433.042.602 382.423.726 50.618.876
1.3.02.02.02.0001 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 422.407.126 372.613.250 49.793.876
1.3.02.02.02.0001.0001 Gerobak Tarik 71.266.382 55.449.671 15.816.711
1.3.02.02.02.0001.0002 Gerobak Dorong 182.156.818 172.021.539 10.135.279
1.3.02.02.02.0001.0004 Lori Dorong 11.218.023 11.218.023 0
1.3.02.02.02.0001.0005 Trailer 125.169.903 101.328.017 23.841.886
1.3.02.02.02.0001.0010 Meja Dorong Saji/Trolley Saji 32.596.000 32.596.000 0
1.3.02.02.02.0002 KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG 4.500.000 3.675.000 825.000
1.3.02.02.02.0002.0001 Sepeda 4.500.000 3.675.000 825.000
1.3.02.02.02.0003 ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR 6.135.476 6.135.476 0
1.3.02.02.02.0003.0002 Kereta Makan 6.135.476 6.135.476 0
1.3.02.02.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 4.822.132.000 3.955.162.417 866.969.583
1.3.02.02.03.0002 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 2.343.330.000 1.489.468.750 853.861.250
1.3.02.02.03.0002.0001 Speed Boat / Motor Tempel 2.343.330.000 1.489.468.750 853.861.250
1.3.02.02.03.0003 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS 2.478.802.000 2.465.693.667 13.108.333
1.3.02.02.03.0003.0019 Floating Pile + Attachment (Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus) 2.450.202.000 2.450.202.000 0
1.3.02.02.03.0003.0021 Perahu Motor Tempel 28.600.000 15.491.667 13.108.333
1.3.02.02.04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 97.982.930 97.982.930 0
1.3.02.02.04.0002 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 42.493.000 42.493.000 0
1.3.02.02.04.0002.0001 Perahu Penumpang 42.493.000 42.493.000 0
1.3.02.02.04.0003 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS 55.489.930 55.489.930 0
1.3.02.02.04.0003.0002 Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) 55.489.930 55.489.930 0
1.3.02.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 2.060.509.495 1.634.131.350 426.378.145
1.3.02.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN 795.750.093 651.693.289 144.056.804
1.3.02.03.01.0001 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI 83.402.096 75.176.302 8.225.794
1.3.02.03.01.0001.0004 Mesin Press Hidrolik & Punch 34.650.000 34.650.000 0
1.3.02.03.01.0001.0005 Mesin Bor 1.980.000 1.980.000 0
1.3.02.03.01.0001.0018 Mesin Kompresor 6.000.000 3.083.333 2.916.667
1.3.02.03.01.0001.0019 Mesin Las Listrik 35.822.096 30.512.969 5.309.127
1.3.02.03.01.0001.0020 Mesin Dynamo Kron 4.950.000 4.950.000 0
1.3.02.03.01.0002 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH) 20.232.500 16.962.397 3.270.103
1.3.02.03.01.0002.0001 Mesin Gerinda Tangan 2.300.000 1.473.959 826.041
1.3.02.03.01.0002.0002 Mesin Bor Tangan 16.932.500 14.488.438 2.444.062
1.3.02.03.01.0002.0006 Mesin Ampelas Tangan 1.000.000 1.000.000 0
1.3.02.03.01.0003 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 504.904.219 435.881.418 69.022.801
1.3.02.03.01.0003.0001 Battery Charge 1.800.000 1.800.000 0
1.3.02.03.01.0003.0006 Electrical Discharge 39.500.000 470.237 39.029.763
1.3.02.03.01.0003.0032 Motor Listrik 463.604.219 433.611.181 29.993.038
1.3.02.03.01.0004 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 27.738.575 27.738.575 0
1.3.02.03.01.0004.0010 Air Filter Regulator 23.888.575 23.888.575 0
1.3.02.03.01.0004.0011 Diamond Care Drill Care 3.850.000 3.850.000 0
1.3.02.03.01.0006 PERKAKAS BENGKEL KAYU 60.162.703 24.967.931 35.194.772
1.3.02.03.01.0006.0001 Mesin Gergaji 1.000.000 283.333 716.667
1.3.02.03.01.0006.0002 Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu) 1.500.000 500.000 1.000.000
1.3.02.03.01.0006.0003 Mesin Bor Kayu 4.497.300 869.640 3.627.660
1.3.02.03.01.0006.0012 Gergaji Chain Saw 53.165.403 23.314.958 29.850.445
1.3.02.03.01.0008 PERALATAN LAS 47.500.000 24.166.667 23.333.333
1.3.02.03.01.0008.0001 Peralatan Las Listrik 47.500.000 24.166.667 23.333.333
1.3.02.03.01.0009 PERKAKAS PABRIK ES 51.810.000 46.799.999 5.010.001
1.3.02.03.01.0009.0002 Air Blower 38.610.000 38.610.000 0
1.3.02.03.01.0009.0010 Reciver 13.200.000 8.189.999 5.010.001
1.3.02.03.02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 127.496.218 94.761.548 32.734.670
1.3.02.03.02.0001 PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM 3.000.000 3.000.000 0
1.3.02.03.02.0001.0006 Perkakas Pemotong Plat 3.000.000 3.000.000 0
1.3.02.03.02.0003 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 7.500.000 2.875.000 4.625.000
1.3.02.03.02.0003.0001 Lubricating Set (Perkakas Bengkel Service) 7.500.000 2.875.000 4.625.000
1.3.02.03.02.0004 PERKAKAS PENGANGKAT 10.450.000 1.915.833 8.534.167
1.3.02.03.02.0004.0001 Dongkrak Mekanik 10.450.000 1.915.833 8.534.167
1.3.02.03.02.0005 PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS) 20.950.000 19.511.667 1.438.333
1.3.02.03.02.0005.0002 Tool Kit Box 3.350.000 2.791.667 558.333
1.3.02.03.02.0005.0027 Scafolding Set & Tool 17.600.000 16.720.000 880.000
1.3.02.03.02.0008 PERALATAN TUKANG BESI 650.000 591.667 58.333
1.3.02.03.02.0008.0006 Tang Kombinasi 350.000 291.667 58.333
1.3.02.03.02.0008.0018 Seket Mat 300.000 300.000 0
1.3.02.03.02.0010 PERALATAN TUKANG KAYU 3.933.600 3.933.600 0
1.3.02.03.02.0010.0011 Jarum Kulit Satu Set 3.933.600 3.933.600 0
1.3.02.03.02.0011 PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING 20.164.000 13.226.500 6.937.500
1.3.02.03.02.0011.0003 Rol Meter 9.250.000 2.312.500 6.937.500
1.3.02.03.02.0011.0007 Pararel Bar 10.914.000 10.914.000 0
1.3.02.03.02.0012 PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM 60.848.618 49.707.281 11.141.337
1.3.02.03.02.0012.0025 Mesin Pompa air PMK 48.697.547 43.376.713 5.320.834
1.3.02.03.02.0012.0028 Mesin Bor Listrik Tangan 5.022.571 2.597.251 2.425.320
1.3.02.03.02.0012.0031 Mesin Potong plat bentuk / hand nimbler 1.700.000 885.417 814.583
1.3.02.03.02.0012.0035 Blender Las Potong 2.062.500 2.062.500 0
1.3.02.03.02.0012.0036 Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer 3.366.000 785.400 2.580.600
1.3.02.03.03 ALAT UKUR 1.137.263.184 887.676.513 249.586.671
1.3.02.03.03.0001 ALAT UKUR UNIVERSAL 390.264.472 334.210.580 56.053.892
1.3.02.03.03.0001.0016 Multitester & Accessorie 12.100.000 12.100.000 0
1.3.02.03.03.0001.0027 Automatic Distrotion Meter 17.615.541 17.615.541 0
1.3.02.03.03.0001.0029 PH Meter (Alat Ukur Universal) 31.630.553 31.630.553 0
1.3.02.03.03.0001.0046 Survey Meter (Alat Ukur Universal) 34.122.000 22.179.300 11.942.700
1.3.02.03.03.0001.0072 Global Positioning System 282.934.651 239.406.792 43.527.859
1.3.02.03.03.0001.0074 DCP ( Alat Control ) Sensor 5.000.000 4.416.667 583.333
1.3.02.03.03.0001.0075 Moisteur Meter 3.661.727 3.661.727 0
1.3.02.03.03.0001.0078 Frequency Inverter 3.200.000 3.200.000 0
1.3.02.03.03.0005 ALAT KALIBRASI 34.269.786 27.626.103 6.643.683
1.3.02.03.03.0005.0008 Pattem Generator 15.035.786 13.782.803 1.252.983
1.3.02.03.03.0005.0082 Vibrometer (Alat Kalibrasi) 6.342.000 951.300 5.390.700
1.3.02.03.03.0005.0097 Hadled Printer 12.892.000 12.892.000 0
1.3.02.03.03.0007 UNIVERSAL TESTER 2.375.000 2.375.000 0
1.3.02.03.03.0007.0010 Scanner (Universal Tester) 2.375.000 2.375.000 0
1.3.02.03.03.0008 ALAT UKUR/PEMBANDING 39.602.628 37.455.849 2.146.779
1.3.02.03.03.0008.0012 Termometer Standar 9.778.987 9.778.987 0
1.3.02.03.03.0008.0013 Termometer Govermen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C 2.004.772 1.607.993 396.779
1.3.02.03.03.0008.0017 Stopwatch 2.918.207 2.918.207 0
1.3.02.03.03.0008.0018 Loup 4.475.662 4.475.662 0
1.3.02.03.03.0008.0035 Desicator ( Size ) 3 5.425.000 5.425.000 0
1.3.02.03.03.0008.0039 Desimeter ( Hidrometer ) 15.000.000 13.250.000 1.750.000
1.3.02.03.03.0009 ALAT UKUR LAIN-LAIN 70.671.024 48.429.357 22.241.667
1.3.02.03.03.0009.0001 Meter X - 27 Dari Platina Tridium 3.500.000 3.383.333 116.667
1.3.02.03.03.0009.0013 Rain Gauge 57.971.024 35.846.024 22.125.000
1.3.02.03.03.0009.0016 Laser Ace 9.200.000 9.200.000 0
1.3.02.03.03.0010 ALAT TIMBANGAN/BIARA 256.675.795 214.305.145 42.370.650
1.3.02.03.03.0010.0003 Timbangan Meja Capasitas 5 Kg 800.000 800.000 0
1.3.02.03.03.0010.0004 Timbangan Bbi Capasitas 100 Kg 798.850 798.850 0
1.3.02.03.03.0010.0010 Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg 14.400.000 240.000 14.160.000
1.3.02.03.03.0010.0012 Timbangan Pegas Capasitas 50 Kg (Alat Timbangan/biara) 34.000.998 5.790.348 28.210.650
1.3.02.03.03.0010.0015 Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan 174.521.965 174.521.965 0
1.3.02.03.03.0010.0031 Neraca Analisa Capasitas 1000 Gram 2.453.982 2.453.982 0
1.3.02.03.03.0010.0036 Neraca Dengan Digital Display 29.700.000 29.700.000 0
1.3.02.03.03.0011 ANAK TIMBANGAN/BIARA 400.000 400.000 0
1.3.02.03.03.0011.0016 Anak Timbangan Dari Besi 400.000 400.000 0
1.3.02.03.03.0014 TAKARAN LAINNYA 8.172.600 8.172.600 0
1.3.02.03.03.0014.0006 Labu Takar (Volumetrik) berbagai capasitas 7.662.600 7.662.600 0
1.3.02.03.03.0014.0007 Botol Uji Berbagai Ukuran 510.000 510.000 0
1.3.02.03.03.0017 ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM 12.531.689 12.531.689 0
1.3.02.03.03.0017.0038 Alat Penakar Hujan 12.531.689 12.531.689 0
1.3.02.03.03.0018 ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN 322.300.190 202.170.190 120.130.000
1.3.02.03.03.0018.0048 Optic Theodolite 60.950.000 60.950.000 0
1.3.02.03.03.0018.0076 Fog Visiometer 261.350.190 141.220.190 120.130.000
1.3.02.04 ALAT PERTANIAN 12.531.613.438 7.443.278.620 5.088.334.818
1.3.02.04.01 ALAT PENGOLAHAN 12.531.613.438 7.443.278.620 5.088.334.818
1.3.02.04.01.0001 ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN 6.707.153.064 3.868.375.549 2.838.777.515
1.3.02.04.01.0001.0007 Garpu Besi 10.051.325 10.051.325 0
1.3.02.04.01.0001.0008 Tractor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya) 4.576.869.940 1.834.219.177 2.742.650.763
1.3.02.04.01.0001.0009 Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya 2.119.231.799 2.023.105.047 96.126.752
1.3.02.04.01.0001.0011 Skap 1.000.000 1.000.000 0
1.3.02.04.01.0002 ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK 1.414.890.357 818.133.952 596.756.405
1.3.02.04.01.0002.0005 Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer) 283.840.400 245.562.869 38.277.531
1.3.02.04.01.0002.0006 Penyemprot Mesin (Power Sprayer) 935.825.872 391.073.838 544.752.034
1.3.02.04.01.0002.0007 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 90.839.704 77.112.864 13.726.840
1.3.02.04.01.0002.0008 Alat Penyiang Tanaman 104.384.381 104.384.381 0
1.3.02.04.01.0003 ALAT PANEN 1.817.503.081 1.322.667.145 494.835.936
1.3.02.04.01.0003.0003 Alat Perontokan Mesin (Power Thresser) 1.123.222.671 925.417.986 197.804.685
1.3.02.04.01.0003.0005 Alat Pengering (Dryer) 418.367.500 124.617.499 293.750.001
1.3.02.04.01.0003.0006 Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester) 253.502.041 253.502.041 0
1.3.02.04.01.0003.0007 Alat Penggiling Kopi 4.500.000 1.218.750 3.281.250
1.3.02.04.01.0003.0010 Alat Penampi 17.910.869 17.910.869 0
1.3.02.04.01.0004 ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 626.287.338 296.054.848 330.232.490
1.3.02.04.01.0004.0001 Oven 925.000 925.000 0
1.3.02.04.01.0004.0002 Cold Storage (Kamar Pendingin) 3.362.144 3.362.144 0
1.3.02.04.01.0004.0003 Selo (Kotak Penyimpanan) Dengan Pengatur Temperatur 2.970.000 2.289.376 680.624
1.3.02.04.01.0004.0004 Rak-Rak Penyimpan 325.480.170 120.495.033 204.985.137
1.3.02.04.01.0004.0005 Lemari Penyimpan 293.550.024 168.983.295 124.566.729
1.3.02.04.01.0006 ALAT PROSESING 1.055.658.782 893.292.977 162.365.805
1.3.02.04.01.0006.0001 Unit Pengaduk 170.898.020 170.898.020 0
1.3.02.04.01.0006.0003 Alat Pembuat Pelet/Makanan Ternak 118.305.888 118.305.888 0
1.3.02.04.01.0006.0020 Ragum /Catok 1.750.000 182.291 1.567.709
1.3.02.04.01.0006.0027 Alat Penggiling Jagung 329.882.974 175.647.378 154.235.596
1.3.02.04.01.0006.0029 Pengolahan Produk Kering 103.305.000 103.305.000 0
1.3.02.04.01.0006.0031 Processing Multiguna 282.516.900 282.516.900 0
1.3.02.04.01.0006.0042 Alat Pengupas Biji Mete 49.000.000 42.437.500 6.562.500
1.3.02.04.01.0007 ALAT PASCA PANEN 874.240.881 208.874.214 665.366.667
1.3.02.04.01.0007.0003 Alat Penggiling Padi 874.240.881 208.874.214 665.366.667
1.3.02.04.01.0009 ALAT-ALAT PETERNAKAN 35.879.935 35.879.935 0
1.3.02.04.01.0009.0007 Container 2.970.000 2.970.000 0
1.3.02.04.01.0009.0010 Insemination Gun 12.274.898 12.274.898 0
1.3.02.04.01.0009.0011 Termos A.J 1.520.000 1.520.000 0
1.3.02.04.01.0009.0012 Vagina Buatan 19.115.037 19.115.037 0
1.3.02.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 56.188.408.948 46.436.328.911 9.752.080.037
1.3.02.05.01 ALAT KANTOR 14.647.297.022 12.751.901.493 1.895.395.529
1.3.02.05.01.0001 MESIN KETIK 115.367.623 115.367.623 0
1.3.02.05.01.0001.0001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 7.500.000 7.500.000 0
1.3.02.05.01.0001.0002 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 43.916.706 43.916.706 0
1.3.02.05.01.0001.0003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 58.450.917 58.450.917 0
1.3.02.05.01.0001.0004 Mesin Ketik Listrik 5.500.000 5.500.000 0
1.3.02.05.01.0002 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 25.740.280 22.603.446 3.136.834
1.3.02.05.01.0002.0001 Mesin Hitung Manual 3.523.108 3.523.108 0
1.3.02.05.01.0002.0003 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 2.284.851 2.101.517 183.334
1.3.02.05.01.0002.0010 Mesin Absen (Time Recorder) 19.932.321 16.978.821 2.953.500
1.3.02.05.01.0003 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 1.050.382.509 1.047.632.509 2.750.000
1.3.02.05.01.0003.0001 Mesin Stensil Manual Folio 103.348.000 100.598.000 2.750.000
1.3.02.05.01.0003.0007 Mesin Fotocopy Folio 661.084.509 661.084.509 0
1.3.02.05.01.0003.0009 Mesin Fotocopy Electronic 17.500.000 17.500.000 0
1.3.02.05.01.0003.0011 Mesin Fotocopy Lainnya 268.450.000 268.450.000 0
1.3.02.05.01.0004 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.968.960.099 7.114.139.814 854.820.285
1.3.02.05.01.0004.0001 Lemari Besi/Metal 1.500.511.028 1.400.044.563 100.466.465
1.3.02.05.01.0004.0002 Lemari Kayu 3.067.610.053 2.626.234.514 441.375.539
1.3.02.05.01.0004.0003 Rak Besi 410.894.066 390.788.108 20.105.958
1.3.02.05.01.0004.0004 Rak Kayu 461.017.616 438.918.439 22.099.177
1.3.02.05.01.0004.0005 Filing Cabinet Besi 1.105.764.109 960.016.443 145.747.666
1.3.02.05.01.0004.0007 Brandkas 289.288.526 281.934.787 7.353.739
1.3.02.05.01.0004.0011 Rotary Filling 2.250.000 2.250.000 0
1.3.02.05.01.0004.0013 Buffet 44.672.569 16.679.849 27.992.720
1.3.02.05.01.0004.0015 Locker 9.075.000 9.075.000 0
1.3.02.05.01.0004.0018 Kontainer 5.780.060 5.780.060 0
1.3.02.05.01.0004.0020 Lemari Display 25.000.000 10.416.666 14.583.334
1.3.02.05.01.0004.0022 Folding Container Box 344.797.600 341.493.933 3.303.667
1.3.02.05.01.0004.0025 Lemari Katalog 15.662.141 15.662.141 0
1.3.02.05.01.0004.0026 Lemari Sorok 37.000.566 37.000.566 0
1.3.02.05.01.0004.0027 Lemari Kaca 588.872.999 527.984.646 60.888.353
1.3.02.05.01.0004.0028 Lemari Makan 60.763.766 49.860.099 10.903.667
1.3.02.05.01.0005 ALAT KANTOR LAINNYA 5.486.846.511 4.452.158.101 1.034.688.410
1.3.02.05.01.0005.0002 CCTV - Camera Control Television System 554.017.714 457.460.574 96.557.140
1.3.02.05.01.0005.0003 Papan Visual/Papan Nama 263.634.598 238.850.933 24.783.665
1.3.02.05.01.0005.0005 White Board 379.364.108 367.037.206 12.326.902
1.3.02.05.01.0005.0009 Peta 10.000.000 333.330 9.666.670
1.3.02.05.01.0005.0010 Alat Penghancur Kertas 3.952.892 3.952.892 0
1.3.02.05.01.0005.0012 Mesin Absensi 83.238.863 62.228.963 21.009.900
1.3.02.05.01.0005.0013 Dry Seal 4.022.502 4.022.502 0
1.3.02.05.01.0005.0019 Alat Pemotong Kertas 3.342.834 3.342.834 0
1.3.02.05.01.0005.0022 Alat Pencetak Label 287.594.000 287.594.000 0
1.3.02.05.01.0005.0023 Overhead Projector 163.331.631 163.331.631 0
1.3.02.05.01.0005.0024 Hand Metal Detector 2.800.000 2.380.000 420.000
1.3.02.05.01.0005.0026 Panel Pameran 6.690.000 6.324.250 365.750
1.3.02.05.01.0005.0027 Alat Pengaman / Sinyal 2.500.000 2.500.000 0
1.3.02.05.01.0005.0039 Mesin Laminating 13.298.661 13.298.661 0
1.3.02.05.01.0005.0043 LCD Projector/Infocus 1.435.309.943 895.891.253 539.418.690
1.3.02.05.01.0005.0053 Focusing Screen/Layar LCD Projector 50.640.000 46.432.498 4.207.502
1.3.02.05.01.0005.0056 Papan Gambar 1.100.000 1.100.000 0
1.3.02.05.01.0005.0057 Bel 19.500.000 15.924.999 3.575.001
1.3.02.05.01.0005.0065 Kotak Surat 450.000 450.000 0
1.3.02.05.01.0005.0068 Alat Sidik Jari 3.500.000 1.458.333 2.041.667
1.3.02.05.01.0005.0069 Alat Penghancur Jarum 82.358.636 82.358.636 0
1.3.02.05.01.0005.0073 Mesin Packing/ Starpping Machine 411.400.000 411.400.000 0
1.3.02.05.01.0005.0075 Mesin Antrian 243.400.000 96.752.080 146.647.920
1.3.02.05.01.0005.0076 Papan Nama Instansi 123.624.432 114.674.850 8.949.582
