AT02 - Ringkasan (Rek6) Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Kode Rekening Nama Barang Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.02 PERALATAN DAN MESIN 565.329.007.675 466.610.865.214 98.718.142.461
1.3.02.01 ALAT BESAR 10.879.055.471 9.941.600.140 937.455.331
1.3.02.01.01 ALAT BESAR DARAT 9.142.190.376 8.814.444.360 327.746.016
1.3.02.01.01.0001 TRACTOR 2.379.882.155 2.150.703.193 229.178.962
1.3.02.01.01.0002 GRADER 1.578.409.000 1.578.409.000 0
1.3.02.01.01.0003 EXCAVATOR 3.860.905.000 3.860.905.000 0
1.3.02.01.01.0007 COMPACTING EQUIPMENT 334.710.000 240.014.498 94.695.502
1.3.02.01.01.0011 MESIN PROSES 988.284.221 984.412.669 3.871.552
1.3.02.01.03 ALAT BANTU 1.736.865.095 1.127.155.780 609.709.315
1.3.02.01.03.0002 FEEDER 975.000.000 429.464.286 545.535.714
1.3.02.01.03.0004 ELECTRIC GENERATING SET 204.634.994 178.390.827 26.244.167
1.3.02.01.03.0005 POMPA 164.327.681 147.760.130 16.567.551
1.3.02.01.03.0010 EQUIPMENT/ALAT BANTU 5.975.000 5.975.000 0
1.3.02.01.03.0012 PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN 13.110.865 9.451.698 3.659.167
1.3.02.01.03.0013 PERALATAN SELAM 336.205.555 336.205.555 0
1.3.02.01.03.0014 PERALATAN SAR MOUNTENERING 37.611.000 19.908.284 17.702.716
1.3.02.02 ALAT ANGKUTAN 127.413.136.171 105.175.063.493 22.238.072.678
1.3.02.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 122.059.978.639 100.739.494.420 21.320.484.219
1.3.02.02.01.0001 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN 55.637.630.500 46.314.051.877 9.323.578.623
1.3.02.02.01.0002 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 4.057.355.869 3.037.522.924 1.019.832.945
1.3.02.02.01.0003 KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 7.391.417.420 6.785.862.438 605.554.982
1.3.02.02.01.0004 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 24.157.878.066 20.959.471.462 3.198.406.604
1.3.02.02.01.0005 KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA 493.912.113 493.912.113 0
1.3.02.02.01.0006 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS 30.270.944.281 23.097.833.216 7.173.111.065
1.3.02.02.01.0008 ALAT ANGKUTAN KERETA REL 50.840.390 50.840.390 0
1.3.02.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 433.042.602 382.423.726 50.618.876
1.3.02.02.02.0001 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 422.407.126 372.613.250 49.793.876
1.3.02.02.02.0002 KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG 4.500.000 3.675.000 825.000
1.3.02.02.02.0003 ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR 6.135.476 6.135.476 0
1.3.02.02.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 4.822.132.000 3.955.162.417 866.969.583
1.3.02.02.03.0002 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 2.343.330.000 1.489.468.750 853.861.250
1.3.02.02.03.0003 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS 2.478.802.000 2.465.693.667 13.108.333
1.3.02.02.04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 97.982.930 97.982.930 0
1.3.02.02.04.0002 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 42.493.000 42.493.000 0
1.3.02.02.04.0003 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS 55.489.930 55.489.930 0
1.3.02.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 2.060.509.495 1.634.131.350 426.378.145
1.3.02.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN 795.750.093 651.693.289 144.056.804
1.3.02.03.01.0001 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI 83.402.096 75.176.302 8.225.794
1.3.02.03.01.0002 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH) 20.232.500 16.962.397 3.270.103
1.3.02.03.01.0003 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 504.904.219 435.881.418 69.022.801
1.3.02.03.01.0004 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 27.738.575 27.738.575 0
1.3.02.03.01.0006 PERKAKAS BENGKEL KAYU 60.162.703 24.967.931 35.194.772
1.3.02.03.01.0008 PERALATAN LAS 47.500.000 24.166.667 23.333.333
1.3.02.03.01.0009 PERKAKAS PABRIK ES 51.810.000 46.799.999 5.010.001
1.3.02.03.02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 127.496.218 94.761.548 32.734.670
1.3.02.03.02.0001 PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM 3.000.000 3.000.000 0
1.3.02.03.02.0003 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 7.500.000 2.875.000 4.625.000
1.3.02.03.02.0004 PERKAKAS PENGANGKAT 10.450.000 1.915.833 8.534.167
1.3.02.03.02.0005 PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS) 20.950.000 19.511.667 1.438.333
1.3.02.03.02.0008 PERALATAN TUKANG BESI 650.000 591.667 58.333
1.3.02.03.02.0010 PERALATAN TUKANG KAYU 3.933.600 3.933.600 0
1.3.02.03.02.0011 PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING 20.164.000 13.226.500 6.937.500
1.3.02.03.02.0012 PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM 60.848.618 49.707.281 11.141.337
1.3.02.03.03 ALAT UKUR 1.137.263.184 887.676.513 249.586.671
1.3.02.03.03.0001 ALAT UKUR UNIVERSAL 390.264.472 334.210.580 56.053.892
1.3.02.03.03.0005 ALAT KALIBRASI 34.269.786 27.626.103 6.643.683
1.3.02.03.03.0007 UNIVERSAL TESTER 2.375.000 2.375.000 0
1.3.02.03.03.0008 ALAT UKUR/PEMBANDING 39.602.628 37.455.849 2.146.779
1.3.02.03.03.0009 ALAT UKUR LAIN-LAIN 70.671.024 48.429.357 22.241.667
1.3.02.03.03.0010 ALAT TIMBANGAN/BIARA 256.675.795 214.305.145 42.370.650
1.3.02.03.03.0011 ANAK TIMBANGAN/BIARA 400.000 400.000 0
1.3.02.03.03.0014 TAKARAN LAINNYA 8.172.600 8.172.600 0
1.3.02.03.03.0017 ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM 12.531.689 12.531.689 0
1.3.02.03.03.0018 ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN 322.300.190 202.170.190 120.130.000
1.3.02.04 ALAT PERTANIAN 12.531.613.438 7.443.278.620 5.088.334.818
1.3.02.04.01 ALAT PENGOLAHAN 12.531.613.438 7.443.278.620 5.088.334.818
1.3.02.04.01.0001 ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN 6.707.153.064 3.868.375.549 2.838.777.515
1.3.02.04.01.0002 ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK 1.414.890.357 818.133.952 596.756.405
1.3.02.04.01.0003 ALAT PANEN 1.817.503.081 1.322.667.145 494.835.936
1.3.02.04.01.0004 ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 626.287.338 296.054.848 330.232.490
1.3.02.04.01.0006 ALAT PROSESING 1.055.658.782 893.292.977 162.365.805
1.3.02.04.01.0007 ALAT PASCA PANEN 874.240.881 208.874.214 665.366.667
1.3.02.04.01.0009 ALAT-ALAT PETERNAKAN 35.879.935 35.879.935 0
1.3.02.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 56.188.408.948 46.436.328.911 9.752.080.037
1.3.02.05.01 ALAT KANTOR 14.647.297.022 12.751.901.493 1.895.395.529
1.3.02.05.01.0001 MESIN KETIK 115.367.623 115.367.623 0
1.3.02.05.01.0002 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 25.740.280 22.603.446 3.136.834
1.3.02.05.01.0003 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 1.050.382.509 1.047.632.509 2.750.000
1.3.02.05.01.0004 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.968.960.099 7.114.139.814 854.820.285
1.3.02.05.01.0005 ALAT KANTOR LAINNYA 5.486.846.511 4.452.158.101 1.034.688.410
1.3.02.05.02 ALAT RUMAH TANGGA 39.284.465.432 31.858.091.603 7.426.373.829
1.3.02.05.02.0001 MEUBELAIR 25.354.102.091 21.285.967.592 4.068.134.499
1.3.02.05.02.0002 ALAT PENGUKUR WAKTU 3.348.000 1.796.332 1.551.668
1.3.02.05.02.0003 ALAT PEMBERSIH 2.222.406.430 1.460.779.056 761.627.374
1.3.02.05.02.0004 ALAT PENDINGIN 3.844.494.811 2.899.752.875 944.741.936
1.3.02.05.02.0005 ALAT DAPUR 1.082.863.519 729.926.912 352.936.607
1.3.02.05.02.0006 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) 5.160.321.595 3.966.034.251 1.194.287.344
1.3.02.05.02.0007 ALAT PEMADAM KEBAKARAN 1.616.928.986 1.513.834.585 103.094.401
1.3.02.05.03 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT 2.256.646.494 1.826.335.815 430.310.679
1.3.02.05.03.0001 MEJA KERJA PEJABAT 822.028.538 693.448.863 128.579.675
1.3.02.05.03.0002 MEJA RAPAT PEJABAT 283.693.416 250.699.719 32.993.697
1.3.02.05.03.0003 KURSI KERJA PEJABAT 814.065.910 571.182.126 242.883.784
1.3.02.05.03.0004 KURSI RAPAT PEJABAT 186.209.391 178.096.896 8.112.495
1.3.02.05.03.0005 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT 32.327.076 26.236.882 6.090.194
1.3.02.05.03.0006 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT 118.322.163 106.671.329 11.650.834
1.3.02.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 18.545.831.421 11.959.545.847 6.586.285.574
1.3.02.06.01 ALAT STUDIO 7.206.408.795 5.032.754.099 2.173.654.696
1.3.02.06.01.0001 PERALATAN STUDIO AUDIO 2.768.156.969 1.914.432.307 853.724.662
1.3.02.06.01.0002 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 3.122.927.246 2.207.282.242 915.645.004
1.3.02.06.01.0003 PERALATAN STUDIO GAMBAR 4.800.000 4.800.000 0
1.3.02.06.01.0004 PERALATAN CETAK 1.183.774.580 779.489.550 404.285.030
1.3.02.06.01.0005 PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH 126.750.000 126.750.000 0
1.3.02.06.02 ALAT KOMUNIKASI 6.466.347.556 3.723.855.031 2.742.492.525
1.3.02.06.02.0001 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 5.832.642.153 3.153.839.257 2.678.802.896
1.3.02.06.02.0002 ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB 306.864.671 297.935.371 8.929.300
1.3.02.06.02.0005 ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF 18.139.000 5.744.017 12.394.983
1.3.02.06.02.0006 ALAT KOMUNIKASI SOSIAL 248.197.019 221.948.474 26.248.545
1.3.02.06.02.0007 ALAT-ALAT SANDI 34.004.713 17.887.912 16.116.801
1.3.02.06.02.0008 ALAT KOMUNIKASI KHUSUS 26.500.000 26.500.000 0
1.3.02.06.03 PERALATAN PEMANCAR 4.867.454.681 3.198.604.334 1.668.850.347
1.3.02.06.03.0001 PERALATAN PEMANCAR MF/MW 1.430.000 1.430.000 0
1.3.02.06.03.0003 PERALATAN PEMANCAR VHF/FM 15.000.000 4.625.000 10.375.000
1.3.02.06.03.0005 PERALATAN PEMANCAR SHF 1.600.000 893.333 706.667
1.3.02.06.03.0006 PERALATAN ANTENA MF/MW 1.652.794 1.652.794 0
1.3.02.06.03.0007 PERALATAN ANTENA HF/SW 1.650.000 1.650.000 0
1.3.02.06.03.0008 PERALATAN ANTENA VHF/FM 3.500.000 3.500.000 0
1.3.02.06.03.0010 PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA 161.851.073 144.899.574 16.951.499
1.3.02.06.03.0020 SWITCHER/MENARA ANTENA 120.712.250 114.045.583 6.666.667
1.3.02.06.03.0022 HUMIDITY CONTROL 842.813.316 358.195.659 484.617.657
1.3.02.06.03.0023 PROGRAM INPUT EQUIPMENT 30.405.204 21.143.964 9.261.240
1.3.02.06.03.0024 PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF 4.700.000 4.700.000 0
1.3.02.06.03.0035 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF 2.000.000 1.083.333 916.667
1.3.02.06.03.0039 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF 29.465.100 29.465.100 0
1.3.02.06.03.0040 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF 1.525.000 1.245.416 279.584
1.3.02.06.03.0041 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF 2.500.000 2.500.000 0
1.3.02.06.03.0042 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF 5.114.445 3.208.908 1.905.537
1.3.02.06.03.0046 PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO 19.691.958 10.395.083 9.296.875
1.3.02.06.03.0047 SUMBER TENAGA 3.621.843.541 2.493.970.587 1.127.872.954
1.3.02.06.04 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 5.620.389 4.332.383 1.288.006
1.3.02.06.04.0005 ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI 5.620.389 4.332.383 1.288.006
1.3.02.07 ALAT KEDOKTERAN 233.337.569.574 196.177.926.321 37.159.643.253
1.3.02.07.01 ALAT KEDOKTERAN 232.473.086.981 195.388.739.425 37.084.347.556
1.3.02.07.01.0001 ALAT KEDOKTERAN UMUM 67.751.123.139 59.303.921.583 8.447.201.556
1.3.02.07.01.0002 ALAT KEDOKTERAN GIGI 3.693.397.041 3.434.144.316 259.252.725
1.3.02.07.01.0003 ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA 697.092.390 679.444.782 17.647.608
1.3.02.07.01.0004 ALAT KEDOKTERAN BEDAH 16.160.405.103 13.112.888.304 3.047.516.799
1.3.02.07.01.0005 ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 18.205.601.639 15.287.579.432 2.918.022.207
1.3.02.07.01.0006 ALAT KEDOKTERAN THT 11.508.520.928 9.135.238.502 2.373.282.426
1.3.02.07.01.0007 ALAT KEDOKTERAN MATA 5.466.185.137 4.570.863.179 895.321.958
1.3.02.07.01.0008 ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM 15.039.699.842 13.065.118.989 1.974.580.853
1.3.02.07.01.0009 ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY 1.401.733.300 890.207.267 511.526.033
1.3.02.07.01.0010 ALAT KEDOKTERAN ANAK 20.106.069.378 15.312.631.762 4.793.437.616
1.3.02.07.01.0011 ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK 669.799.445 669.799.445 0
1.3.02.07.01.0012 ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS 1.119.165.736 1.096.718.286 22.447.450
1.3.02.07.01.0013 ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF) 2.121.147.754 1.801.635.829 319.511.925
1.3.02.07.01.0014 ALAT KEDOKTERAN JANTUNG 11.492.772.809 6.705.195.453 4.787.577.356
1.3.02.07.01.0015 ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC 6.315.624.527 5.528.851.462 786.773.065
1.3.02.07.01.0016 ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY 14.659.231.174 14.517.437.829 141.793.345
1.3.02.07.01.0017 ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH 54.338.974 54.338.974 0
1.3.02.07.01.0018 ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY 113.189.950 113.189.950 0
1.3.02.07.01.0019 ALAT KEDOKTERAN NUKLIR 3.397.865.658 2.375.242.080 1.022.623.578
1.3.02.07.01.0020 ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN 887.660.718 647.143.203 240.517.515
1.3.02.07.01.0021 ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT 19.595.026.323 16.233.811.237 3.361.215.086
1.3.02.07.01.0023 ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI 70.969.074 70.485.741 483.333
1.3.02.07.01.0024 ALAT KEDOKTERAN I C U 768.142.016 630.676.604 137.465.412
1.3.02.07.01.0025 ALAT KEDOKTERAN I C C U 8.530.725.155 8.440.946.822 89.778.333
1.3.02.07.01.0026 ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG 112.261.850 112.261.850 0
1.3.02.07.01.0027 ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE 12.574.761 12.574.761 0
1.3.02.07.01.0028 ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI 2.522.763.160 1.586.391.783 936.371.377
1.3.02.07.02 ALAT KESEHATAN UMUM 864.482.593 789.186.896 75.295.697
1.3.02.07.02.0001 ALAT KESEHATAN MATRA LAUT 148.824.500 111.694.491 37.130.009
1.3.02.07.02.0003 ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN 314.007.786 306.132.786 7.875.000
1.3.02.07.02.0005 ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA 401.650.307 371.359.619 30.290.688
1.3.02.08 UNIT ALAT LABORATORIUM 46.027.433.902 41.335.269.023 4.692.164.879
1.3.02.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM 37.743.012.350 34.643.887.134 3.099.125.216
1.3.02.08.01.0001 ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN 138.325.154 138.325.154 0
1.3.02.08.01.0002 ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN 115.553.600 78.223.339 37.330.261
1.3.02.08.01.0003 ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA 125.357.072 117.023.739 8.333.333
1.3.02.08.01.0005 ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI 4.152.300 4.152.300 0
1.3.02.08.01.0006 ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI 260.220.000 152.246.043 107.973.957
1.3.02.08.01.0007 ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA 205.160.340 140.035.757 65.124.583
1.3.02.08.01.0008 ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN 46.326.700 36.608.992 9.717.708
1.3.02.08.01.0010 ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK 562.256.240 528.073.390 34.182.850
1.3.02.08.01.0011 ALAT LABORATORIUM UMUM 10.096.487.082 9.870.620.407 225.866.675
1.3.02.08.01.0012 ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI 3.884.026.917 3.861.320.057 22.706.860
1.3.02.08.01.0013 ALAT LABORATORIUM KIMIA 572.978.697 344.648.738 228.329.959
1.3.02.08.01.0014 ALAT LABORATORIUM PATOLOGI 4.181.221.158 3.393.495.464 787.725.694
1.3.02.08.01.0015 ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI 596.305.718 482.851.168 113.454.550
1.3.02.08.01.0016 ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI 1.091.762.190 1.062.680.445 29.081.745
1.3.02.08.01.0017 ALAT LABORATORIUM FILM 52.500.000 47.386.666 5.113.334
1.3.02.08.01.0018 ALAT LABORATORIUM MAKANAN 174.430.687 170.447.709 3.982.978
1.3.02.08.01.0019 ALAT LABORATORIUM FARMASI 6.861.334 6.861.334 0
1.3.02.08.01.0020 ALAT LABORATORIUM FISIKA 1.099.034 583.862 515.172
1.3.02.08.01.0024 ALAT LABORATORIUM PASIR 31.190.000 2.924.063 28.265.937
1.3.02.08.01.0027 ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY 45.375.000 45.375.000 0
1.3.02.08.01.0033 ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS 44.524.702 44.524.702 0
1.3.02.08.01.0034 ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL 132.878.017 131.827.358 1.050.659
1.3.02.08.01.0036 ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK 126.075.368 126.075.368 0
1.3.02.08.01.0037 TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN 55.000.000 55.000.000 0
1.3.02.08.01.0038 ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK 1.202.862 939.736 263.126
1.3.02.08.01.0041 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 4.469.530.870 4.232.872.394 236.658.476
1.3.02.08.01.0042 ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA 2.909.899.461 2.433.549.971 476.349.490
1.3.02.08.01.0045 ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI 18.095.000 18.095.000 0
1.3.02.08.01.0046 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN 193.119.714 191.418.526 1.701.188
1.3.02.08.01.0048 ALAT LABORATORIUM BIOLOGI 34.098.952 32.294.656 1.804.296
1.3.02.08.01.0049 ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA 7.810.000 7.810.000 0
1.3.02.08.01.0050 ALAT LABORATORIUM TAMBANG 6.573.617 6.573.617 0
1.3.02.08.01.0052 ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI 205.625.564 205.625.564 0
1.3.02.08.01.0053 ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA 987.018.946 720.677.741 266.341.205
1.3.02.08.01.0054 LABORATORIUM KEARSIPAN 6.303.294 6.303.294 0
1.3.02.08.01.0055 LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS 1.861.449.330 1.690.424.590 171.024.740
1.3.02.08.01.0056 ALAT LABORATORIUM LAIN 4.487.892.430 4.251.665.990 236.226.440
1.3.02.08.01.0058 ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN 325.000 325.000 0
1.3.02.08.01.0059 ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM 4.000.000 4.000.000 0
1.3.02.08.02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 2.176.234.496 2.119.064.504 57.169.992
1.3.02.08.02.0001 ANALYTICAL INSTRUMENT 35.008.070 22.223.476 12.784.594
1.3.02.08.02.0002 INSTRUMENT PROBE/SENSOR 1.387.833.700 1.387.833.700 0
1.3.02.08.02.0003 GENERAL LABORATORY TOOL 741.712.926 704.827.926 36.885.000
1.3.02.08.02.0004 GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS 4.180.000 2.554.444 1.625.556
1.3.02.08.02.0005 LABORATORY SAFETY EQUIPMENT 7.499.800 1.624.958 5.874.842
1.3.02.08.03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 703.617.645 557.519.423 146.098.222
1.3.02.08.03.0001 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 176.949.000 133.926.915 43.022.085
1.3.02.08.03.0002 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA 21.000.000 4.375.000 16.625.000
1.3.02.08.03.0003 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR 9.651.707 9.416.707 235.000
1.3.02.08.03.0004 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN 34.292.214 32.490.391 1.801.823
1.3.02.08.03.0005 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH 345.198.724 322.637.724 22.561.000
1.3.02.08.03.0006 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS 3.080.000 3.080.000 0
1.3.02.08.03.0007 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS 73.500.000 15.312.500 58.187.500
1.3.02.08.03.0009 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN 35.315.500 35.315.500 0
1.3.02.08.03.0011 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA 4.630.500 964.686 3.665.814
1.3.02.08.04 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 555.617.738 375.272.789 180.344.949
1.3.02.08.04.0001 RADIATION DETECTOR 28.050.000 28.050.000 0
1.3.02.08.04.0002 MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC 302.502.623 147.181.220 155.321.403
1.3.02.08.04.0003 ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM 18.107.110 4.929.157 13.177.953
1.3.02.08.04.0005 SYSTEM/POWER SUPPLY 175.240.005 171.124.379 4.115.626
1.3.02.08.04.0006 MEASURING/TESTING DEVICE 31.718.000 23.988.033 7.729.967
1.3.02.08.05 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN 82.407.400 82.407.400 0
1.3.02.08.05.0001 ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN 500.000 500.000 0
1.3.02.08.05.0002 ALAT KESEHATAN KERJA 81.907.400 81.907.400 0
1.3.02.08.06 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 1.106.146 1.106.146 0
1.3.02.08.06.0003 PERALATAN HIDROLOGI 1.106.146 1.106.146 0
1.3.02.08.07 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.281.180.391 2.253.815.807 27.364.584
1.3.02.08.07.0001 ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH 174.459.091 174.459.091 0
1.3.02.08.07.0002 ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA 1.966.783.785 1.966.783.785 0
1.3.02.08.07.0004 LABORATORIUM LINGKUNGAN 20.300.000 20.300.000 0
1.3.02.08.07.0005 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 119.637.515 92.272.931 27.364.584
1.3.02.08.08 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 288.480.596 288.480.596 0
1.3.02.08.08.0003 DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM 247.885.000 247.885.000 0
1.3.02.08.08.0006 PERALATAN UMUM 15.607.096 15.607.096 0
1.3.02.08.08.0007 PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP 7.911.000 7.911.000 0
1.3.02.08.08.0015 PHOTO AND FILM EQUIPMENT 17.077.500 17.077.500 0
1.3.02.08.09 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI 2.195.777.140 1.013.715.224 1.182.061.916
1.3.02.08.09.0001 ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK 2.149.318.142 977.621.663 1.171.696.479
1.3.02.08.09.0004 ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK 3.905.000 3.905.000 0
1.3.02.08.09.0006 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN 32.653.998 22.288.561 10.365.437
1.3.02.08.09.0010 ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT 9.900.000 9.900.000 0
1.3.02.09 SENJATA API 7.854.275.999 7.137.656.619 716.619.380
1.3.02.09.01 SENJATA API 6.000.000 2.999.999 3.000.001
1.3.02.09.01.0010 SENJATA LAIN-LAIN 6.000.000 2.999.999 3.000.001
1.3.02.09.02 PERSENJATAAN NON SENJATA API 5.709.630.161 5.706.862.392 2.767.769
1.3.02.09.02.0001 ALAT KEAMANAN 12.448.000 11.759.666 688.334
1.3.02.09.02.0002 NON SENJATA API 300.716 187.947 112.769
1.3.02.09.02.0003 ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK) 2.000.000 33.334 1.966.666
1.3.02.09.02.0004 ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA 5.694.881.445 5.694.881.445 0
1.3.02.09.04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 2.138.645.838 1.427.794.228 710.851.610
1.3.02.09.04.0002 ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA 86.602.350 57.008.722 29.593.628
1.3.02.09.04.0003 ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR) 34.241.740 34.241.740 0
1.3.02.09.04.0004 PERALATAN DETEKSI INTEL 44.836.491 36.788.788 8.047.703
1.3.02.09.04.0005 ALSUS LANTAS 144.925.000 144.925.000 0
1.3.02.09.04.0006 ALSUS RESERSE 40.675.800 40.675.800 0
