AT03 - Rincian Aset Tetap Bangunan dan Gedung
Kode Rekening Nama Barang Kode Unit Nama Unit Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.03 GEDUNG DAN BANGUNAN 735.826.847.820 92.468.595.405 643.358.252.415
1.3.03.01 BANGUNAN GEDUNG 690.284.468.142 88.980.592.715 601.303.875.427
1.3.03.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 653.820.194.112 82.867.415.292 570.952.778.820
1.3.03.01.01.0001 BANGUNAN GEDUNG KANTOR 141.889.676.636 25.241.322.781 116.648.353.855
1.3.03.01.01.0001.0001 Bangunan Gedung Kantor Permanen 125.862.621.387 25.116.962.648 100.745.658.739
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 3.398.846.886 612.048.327 2.786.798.559
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 8.172.789.949 0 8.172.789.949
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 36.599.471.823 3.502.412.971 33.097.058.852
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 1.782.182.350 811.849.957 970.332.393
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan 575.440.000 185.099.867 390.340.133
1.05.0.00.0.00.01.0000 SatPolPP 970.234.875 207.496.036 762.738.839
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 532.000.000 70.460.583 461.539.417
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 1.109.832.400 363.143.127 746.689.273
2.08.2.14.0.00.01.0000 DP3AP2KB 4.276.967.961 767.087.116 3.509.880.845
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000 128.666.667 271.333.333
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan 354.742.763 145.682.231 209.060.532
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 676.897.000 258.349.022 418.547.978
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 184.220.498 37.151.134 147.069.364
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Kominfo 225.000.000 45.375.000 179.625.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 DPMPTSP 401.510.000 80.971.183 320.538.817
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi UKM 313.026.400 119.471.743 193.554.657
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 344.257.821 61.455.013 282.802.808
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 2.787.758.242 511.758.412 2.275.999.830
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 1.354.086.825 230.456.547 1.123.630.278
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 474.572.662 147.292.057 327.280.605
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 6.671.777.843 1.451.781.198 5.219.996.645
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 1.188.743.653 411.048.768 777.694.885
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 1.197.398.000 328.952.456 868.445.544
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bag Pembangunan 738.061.451 119.319.934 618.741.517
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 14.061.903.672 2.487.890.532 11.574.013.140
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 2.573.978.199 746.534.379 1.827.443.820
5.01.0.00.0.00.01.0000 Bappeda 4.676.253.000 4.676.253.000 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 BKAD 1.493.699.746 434.206.568 1.059.493.178
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 656.858.681 129.182.207 527.676.474
5.03.5.04.0.00.01.0000 BKPSDM 204.120.000 81.988.200 122.131.800
5.05.0.00.0.00.01.0000 Balitbang 332.164.315 120.132.761 212.031.554
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 1.962.818.240 205.695.730 1.757.122.510
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec Kota Waingapu 798.914.167 166.052.640 632.861.527
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kel Kamalaputi 84.000.000 35.420.000 48.580.000
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kel Matawai 348.003.201 44.775.045 303.228.156
7.01.0.00.0.00.01.0003 Kel Prailiu 734.997.285 133.824.561 601.172.724
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kel Hambala 352.328.302 61.667.342 290.660.960
7.01.0.00.0.00.01.0005 Kel Kambajawa 331.421.200 63.307.032 268.114.168
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec Pandawai 763.506.879 587.902.105 175.604.774
7.01.0.00.0.00.02.0001 Kel Kawangu 1.173.568.766 103.545.730 1.070.023.036
7.01.0.00.0.00.02.0002 Kel Watumbaka 610.929.086 124.447.235 486.481.851
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec Haharu 875.713.905 285.452.292 590.261.613
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec Lewa 273.502.000 60.626.277 212.875.723
7.01.0.00.0.00.04.0001 Kel Lewapaku 126.500.000 28.040.833 98.459.167
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec Tabundung 906.244.799 167.532.110 738.712.689
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec Umalulu 753.040.910 130.736 752.910.174
7.01.0.00.0.00.06.0001 Kel Lumbukori 388.023.900 124.814.355 263.209.545
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec Pahunga Lodu 2.317.580.318 354.677.842 1.962.902.476
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec Paberiwai 300.646.830 120.759.810 179.887.020
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec Wulla Waijilu 378.226.730 91.702.974 286.523.756
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kec Nggaha Ori Angu 1.097.123.488 432.120.004 665.003.484
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kec Pinu Pahar 220.793.220 33.854.960 186.938.260
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kec Kahaungu Eti 768.195.156 158.238.372 609.956.784
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kec Mtw La Pawu 788.009.043 117.293.234 670.715.809
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kec Rindi 1.060.822.231 157.631.798 903.190.433
7.01.0.00.0.00.15.000 Kec Karera 605.942.482 139.897.392 466.045.090
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kec Kambera 863.338.571 181.872.592 681.465.979
7.01.0.00.0.00.16.0001 Kel Wangga 357.628.425 37.550.985 320.077.440
7.01.0.00.0.00.16.0002 Kel Kambaniru 630.995.000 214.990.458 416.004.542
7.01.0.00.0.00.16.0003 Kel Mauhau 713.537.792 140.374.157 573.163.635
7.01.0.00.0.00.16.0004 Kel Mauliru 169.319.250 38.200.074 131.119.176
7.01.0.00.0.00.16.0005 Kel Malumbi 313.618.053 50.701.585 262.916.468
7.01.0.00.0.00.16.0006 Kel Lambanapu 147.361.146 23.748.385 123.612.761
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kec Kbt Mbuhang 613.356.557 180.167.656 433.188.901
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kec Lewa Tidahu 575.511.000 150.592.045 424.918.955
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kec Katala Hamu Lingu 850.400.697 69.572.637 780.828.060
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kec Ngadu Ngala 1.051.338.244 176.312.773 875.025.471
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kec Kanatang 613.500.000 160.532.500 452.967.500
7.01.0.00.0.00.21.0001 Kel Temu 107.937.000 68.899.785 39.037.215
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kec Mahu 1.551.606.499 387.986.481 1.163.620.018
8.01.0.00.0.00.01.0000 Kesbangpol 553.524.000 162.533.130 390.990.870
1.3.03.01.01.0001.0002 Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen 5.000.000 1.250.000 3.750.000
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 5.000.000 1.250.000 3.750.000
1.3.03.01.01.0001.0003 Bangunan Gedung Kantor Darurat 253.125.000 111.796.875 141.328.125
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 253.125.000 111.796.875 141.328.125
1.3.03.01.01.0001.0004 Rumah Panel 15.768.930.249 11.313.258 15.757.616.991
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 15.617.945.249 0 15.617.945.249
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 85.470.000 284.900 85.185.100
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 65.515.000 11.028.358 54.486.642
1.3.03.01.01.0002 BANGUNAN GUDANG 12.049.073.214 1.718.808.023 10.330.265.191
1.3.03.01.01.0002.0001 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 11.072.017.965 1.573.395.594 9.498.622.371
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 19.900.000 0 19.900.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 551.797.543 110.515.270 441.282.273
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan 87.426.000 8.742.600 78.683.400
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 38.967.000 10.196.365 28.770.635
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Kominfo 37.000.000 11.161.667 25.838.333
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 1.051.080.790 181.112.835 869.967.955
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 192.550.000 19.575.917 172.974.083
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 133.078.847 19.687.529 113.391.318
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 8.162.462.362 1.063.275.590 7.099.186.772
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 213.829.023 25.331.101 188.497.922
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 310.641.000 86.287.135 224.353.865
5.03.5.04.0.00.01.0000 BKPSDM 74.450.000 13.525.083 60.924.917
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 184.735.400 20.013.002 164.722.398
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kec Lewa Tidahu 14.100.000 3.971.500 10.128.500
1.3.03.01.01.0002.0002 Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen 319.181.397 26.956.663 292.224.734
2.08.2.14.0.00.01.0000 DP3AP2KB 119.209.147 26.623.376 92.585.771
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 199.972.250 333.287 199.638.963
1.3.03.01.01.0002.0004 Bangunan Gudang Terbuka Permanen 657.873.852 118.455.766 539.418.086
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 194.248.797 23.949.508 170.299.289
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 463.625.055 94.506.258 369.118.797
1.3.03.01.01.0003 BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR 2.649.602.706 1.225.585.766 1.424.016.940
1.3.03.01.01.0003.0001 Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen 2.649.602.706 1.225.585.766 1.424.016.940
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 259.192.428 47.086.624 212.105.804
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 264.789.100 110.841.827 153.947.273
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 1.319.706.000 717.400.387 602.305.613
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 439.303.000 71.020.652 368.282.348
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 366.612.178 279.236.276 87.375.902
1.3.03.01.01.0004 BANGUNAN GEDUNG INSTALASI 99.781.163 22.329.769 77.451.394
1.3.03.01.01.0004.0001 Gedung Instalasi Studio 14.100.000 3.971.500 10.128.500
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kec Kanatang 14.100.000 3.971.500 10.128.500
1.3.03.01.01.0004.0002 Gedung Instalasi Pemancar 74.881.163 14.668.269 60.212.894
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan 46.381.163 6.725.269 39.655.894
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kec Katala Hamu Lingu 14.400.000 3.971.500 10.428.500
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kec Mahu 14.100.000 3.971.500 10.128.500
1.3.03.01.01.0004.0005 Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan dan Keamanan 10.800.000 3.690.000 7.110.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 10.800.000 3.690.000 7.110.000
1.3.03.01.01.0005 BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM 1.617.139.657 435.197.707 1.181.941.950
1.3.03.01.01.0005.0001 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 1.373.907.201 408.608.776 965.298.425
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 159.860.000 0 159.860.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 343.500.000 194.882.500 148.617.500
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 46.875.000 30.078.125 16.796.875
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 290.387.000 87.600.078 202.786.922
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 128.470.911 16.915.337 111.555.574
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 334.201.752 62.552.541 271.649.211
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 23.400.000 7.059.000 16.341.000
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 47.212.538 9.521.195 37.691.343
1.3.03.01.01.0005.0002 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 69.764.000 19.650.193 50.113.807
5.02.0.00.0.00.01.0000 BKAD 69.764.000 19.650.193 50.113.807
1.3.03.01.01.0005.0003 Bangunan Gedung Laboratorium Darurat 173.468.456 6.938.738 166.529.718
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 173.468.456 6.938.738 166.529.718
1.3.03.01.01.0006 BANGUNAN KESEHATAN 152.949.127.205 2.653.734.127 150.295.393.078
1.3.03.01.01.0006.0001 Bangunan Rumah Sakit Umum 19.497.848.123 1.859.089.299 17.638.758.824
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 8.558.765.949 0 8.558.765.949
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 10.939.082.174 1.859.089.299 9.079.992.875
1.3.03.01.01.0006.0002 Bangunan Rumah Sakit Khusus 195.000.000 152.425.000 42.575.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 195.000.000 152.425.000 42.575.000
1.3.03.01.01.0006.0010 Bangunan Klinik/Puskesmas 92.041.307.453 426.835.549 91.614.471.904
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 91.956.924.953 397.825.462 91.559.099.491
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kel Hambala 52.882.500 13.837.587 39.044.913
7.01.0.00.0.00.02.0002 Kel Watumbaka 31.500.000 15.172.500 16.327.500
1.3.03.01.01.0006.0011 Bangunan Rumah Sakit Hewan 239.736.000 30.036.827 209.699.173
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 239.736.000 30.036.827 209.699.173
1.3.03.01.01.0006.0012 Bangunan Puskesmas Pembantu 28.651.220.477 80.999.318 28.570.221.159
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 28.651.220.477 80.999.318 28.570.221.159
1.3.03.01.01.0006.0015 Bangunan Posyandu 3.399.712.788 0 3.399.712.788
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 3.399.712.788 0 3.399.712.788
1.3.03.01.01.0006.0016 Bangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa) 8.924.302.364 104.348.134 8.819.954.230
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 8.924.302.364 104.348.134 8.819.954.230
1.3.03.01.01.0009 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN 8.641.522.902 2.276.300.393 6.365.222.509
1.3.03.01.01.0009.0001 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 8.641.522.902 2.276.300.393 6.365.222.509
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan 220.018.480 19.434.965 200.583.515
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 251.549.705 26.412.719 225.136.986
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 24.800.000 9.465.333 15.334.667
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi UKM 56.890.999 18.299.938 38.591.061
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 428.736.726 63.168.946 365.567.780
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 603.846.223 122.171.429 481.674.794
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 1.196.875.000 905.369.792 291.505.208
4.01.0.00.0.00.01.0010 Bag SDA 89.733.000 30.658.775 59.074.225
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 386.832.271 127.221.403 259.610.868
5.05.0.00.0.00.01.0000 Balitbang 120.515.000 38.765.658 81.749.342
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kel Kamalaputi 170.612.714 20.757.880 149.854.834
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kel Matawai 94.605.000 17.186.575 77.418.425
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec Lewa 235.534.500 52.210.147 183.324.353
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec Tabundung 359.000.803 137.018.640 221.982.163
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec Umalulu 740.626.790 1.234.378 739.392.412
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec Paberiwai 484.820.694 97.772.174 387.048.520
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kec Pinu Pahar 309.800.063 25.300.341 284.499.722
7.01.0.00.0.00.15.000 Kec Karera 300.500.000 103.060.834 197.439.166
7.01.0.00.0.00.16.0004 Kel Mauliru 687.227.083 193.568.962 493.658.121
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kec Lewa Tidahu 665.667.531 80.989.550 584.677.981
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kec Katala Hamu Lingu 646.872.697 94.654.638 552.218.059
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kec Kanatang 566.457.623 91.577.316 474.880.307
1.3.03.01.01.0010 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN 226.055.938.199 35.121.054.627 190.934.883.572
1.3.03.01.01.0010.0001 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 222.733.031.655 34.614.565.739 188.118.465.916
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 222.576.781.655 34.458.315.739 188.118.465.916
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 156.250.000 156.250.000 0
1.3.03.01.01.0010.0004 Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan 3.322.906.544 506.488.888 2.816.417.656
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 3.322.906.544 506.488.888 2.816.417.656
1.3.03.01.01.0011 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA 2.258.011.514 286.545.449 1.971.466.065
1.3.03.01.01.0011.0004 Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen 2.103.001.487 258.385.294 1.844.616.193
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi UKM 2.028.201.487 235.324.628 1.792.876.859
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 74.800.000 23.060.666 51.739.334
1.3.03.01.01.0011.0007 Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang 155.010.027 28.160.155 126.849.872
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 155.010.027 28.160.155 126.849.872
1.3.03.01.01.0012 BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR 48.083.926.319 7.371.703.992 40.712.222.327
1.3.03.01.01.0012.0001 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen 33.034.353.253 5.692.138.082 27.342.215.171
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 126.415.639 22.965.507 103.450.132
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 3.887.716.500 738.666.135 3.149.050.365
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 1.207.540.889 167.565.480 1.039.975.409
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 2.362.041.750 1.099.229.357 1.262.812.393
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 22.661.837.475 2.986.778.302 19.675.059.173
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 2.788.801.000 676.933.301 2.111.867.699
1.3.03.01.01.0012.0002 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen 14.735.214.066 1.578.447.099 13.156.766.967
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 14.735.214.066 1.578.447.099 13.156.766.967
1.3.03.01.01.0012.0003 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat 314.359.000 101.118.811 213.240.189
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 314.359.000 101.118.811 213.240.189
1.3.03.01.01.0013 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 2.273.423.518 506.656.612 1.766.766.906
1.3.03.01.01.0013.0001 Gedung Pos Jaga Permanen 2.273.423.518 506.656.612 1.766.766.906
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 5.625.000 5.625.000 0
1.05.0.00.0.00.01.0000 SatPolPP 491.311.588 67.740.609 423.570.979
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 249.826.110 35.392.032 214.434.078
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 501.322.911 107.014.747 394.308.164
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 100.090.000 32.195.617 67.894.383
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 210.165.000 56.798.400 153.366.600
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 378.282.909 91.418.370 286.864.539
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 5.000.000 3.808.333 1.191.667
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 252.300.000 77.910.500 174.389.500
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kec Kahaungu Eti 79.500.000 28.753.004 50.746.996
1.3.03.01.01.0014 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL 692.830.122 198.935.399 493.894.723
1.3.03.01.01.0014.0001 Gedung Garasi/Pool Permanen 692.830.122 198.935.399 493.894.723
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 67.937.346 9.616.951 58.320.395
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 499.337.269 155.090.029 344.247.240
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 125.555.507 34.228.419 91.327.088
1.3.03.01.01.0015 BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN 136.319.544 23.066.819 113.252.725
1.3.03.01.01.0015.0001 Gedung Pemotong Hewan Permanen 136.319.544 23.066.819 113.252.725
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 136.319.544 23.066.819 113.252.725
1.3.03.01.01.0016 BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 650.039.463 135.752.422 514.287.041
1.3.03.01.01.0016.0001 Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen 650.039.463 135.752.422 514.287.041
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 586.772.663 118.332.487 468.440.176
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kel Matawai 29.791.000 7.993.918 21.797.082
7.01.0.00.0.00.16.0002 Kel Kambaniru 33.475.800 9.426.017 24.049.783
1.3.03.01.01.0017 BANGUNAN GEDUNG MUSIUM 225.000.000 51.375.000 173.625.000
1.3.03.01.01.0017.0001 Bangunan Gedung Musium Permanen 225.000.000 51.375.000 173.625.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 225.000.000 51.375.000 173.625.000
1.3.03.01.01.0018 BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA 19.874.089.663 748.292.316 19.125.797.347
1.3.03.01.01.0018.0001 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen 19.874.089.663 748.292.316 19.125.797.347
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 19.874.089.663 748.292.316 19.125.797.347
1.3.03.01.01.0019 BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN 3.046.049.724 315.747.358 2.730.302.366
1.3.03.01.01.0019.0001 Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen 3.046.049.724 315.747.358 2.730.302.366
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 2.990.229.190 304.006.634 2.686.222.556
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 55.820.534 11.740.724 44.079.810
1.3.03.01.01.0022 BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM 15.000.000 4.225.000 10.775.000
1.3.03.01.01.0022.0001 Bangunan Gedung Krematorium Permanen 15.000.000 4.225.000 10.775.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 15.000.000 4.225.000 10.775.000
1.3.03.01.01.0025 BANGUNAN TERBUKA 8.288.321.533 726.940.143 7.561.381.390
1.3.03.01.01.0025.0001 Bangunan Lantai Jemur Permanen 8.026.970.901 726.940.143 7.300.030.758
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 4.489.558.144 0 4.489.558.144
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 3.368.627.043 723.283.119 2.645.343.924
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 168.785.714 3.657.024 165.128.690
1.3.03.01.01.0025.0004 Selasar 261.350.632 0 261.350.632
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 261.350.632 0 261.350.632
1.3.03.01.01.0028 BANGUNAN INDUSTRI 780.254.898 176.326.733 603.928.165
1.3.03.01.01.0028.0023 Bangunan Pabrik Es 189.048.513 66.482.057 122.566.456
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 189.048.513 66.482.057 122.566.456
1.3.03.01.01.0028.0024 Bangunan Pasar Ikan Higienis/ PIH 591.206.385 109.844.676 481.361.709
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 591.206.385 109.844.676 481.361.709
1.3.03.01.01.0029 BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN 1.798.844.737 422.975.186 1.375.869.551
1.3.03.01.01.0029.0001 Bangunan Untuk Kandang 1.776.823.324 420.295.914 1.356.527.410
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 563.200.000 192.426.667 370.773.333
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 1.213.623.324 227.869.247 985.754.077
1.3.03.01.01.0029.0002 Bangunan Kolam/Bak Ikan 22.021.413 2.679.272 19.342.141
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 22.021.413 2.679.272 19.342.141
1.3.03.01.01.0030 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA 8.095.304.124 1.807.269.022 6.288.035.102
1.3.03.01.01.0030.0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 8.095.304.124 1.807.269.022 6.288.035.102
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 334.562.500 261.248.854 73.313.646
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 382.867.900 99.239.841 283.628.059
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 671.119.376 91.625.678 579.493.698
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan 584.212.989 121.495.686 462.717.303
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 187.500.000 71.562.500 115.937.500
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 1.287.339.478 91.568.468 1.195.771.010
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 1.052.301.748 224.607.735 827.694.013
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 628.837.000 3.144.185 625.692.815
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 172.200.000 131.159.001 41.040.999
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 1.187.906.556 420.179.429 767.727.127
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 1.126.123.155 222.598.027 903.525.128
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 257.042.747 32.458.267 224.584.480
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec Kota Waingapu 127.988.157 25.810.945 102.177.212
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kec Kahaungu Eti 86.489.358 8.793.085 77.696.273
7.01.0.00.0.00.16.0004 Kel Mauliru 8.813.160 1.777.321 7.035.839
1.3.03.01.01.0032 BANGUNAN FASILITAS UMUM 901.561.420 55.843.644 845.717.776
1.3.03.01.01.0032.0001 Bangunan Tempat Parkir 901.561.420 55.843.644 845.717.776
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 492.943.000 0 492.943.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 106.405.000 34.226.942 72.178.058
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 302.213.420 21.616.702 280.596.718
1.3.03.01.01.0033 BANGUNAN PARKIR 2.231.705.959 190.764.031 2.040.941.928
1.3.03.01.01.0033.0001 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 2.140.455.959 121.261.948 2.019.194.011
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 795.983.700 0 795.983.700
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 529.354.249 25.382.728 503.971.521
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 640.635.000 95.297.600 545.337.400
5.02.0.00.0.00.02.0000 Bapenda 174.483.010 581.620 173.901.390
1.3.03.01.01.0033.0004 Bangunan Parkir Tertutup Permanen 91.250.000 69.502.083 21.747.917
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 91.250.000 69.502.083 21.747.917
