AT03 - Ringkasan (Rek7) Aset Tetap Bangunan dan Gedung
Kode Rekening Nama Barang Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.03 GEDUNG DAN BANGUNAN 735.826.847.820 92.468.595.405 643.358.252.415
1.3.03.01 BANGUNAN GEDUNG 690.284.468.142 88.980.592.715 601.303.875.427
1.3.03.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 653.820.194.112 82.867.415.292 570.952.778.820
1.3.03.01.01.0001 BANGUNAN GEDUNG KANTOR 141.889.676.636 25.241.322.781 116.648.353.855
1.3.03.01.01.0001.0001 Bangunan Gedung Kantor Permanen 125.862.621.387 25.116.962.648 100.745.658.739
1.3.03.01.01.0001.0002 Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen 5.000.000 1.250.000 3.750.000
1.3.03.01.01.0001.0003 Bangunan Gedung Kantor Darurat 253.125.000 111.796.875 141.328.125
1.3.03.01.01.0001.0004 Rumah Panel 15.768.930.249 11.313.258 15.757.616.991
1.3.03.01.01.0002 BANGUNAN GUDANG 12.049.073.214 1.718.808.023 10.330.265.191
1.3.03.01.01.0002.0001 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 11.072.017.965 1.573.395.594 9.498.622.371
1.3.03.01.01.0002.0002 Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen 319.181.397 26.956.663 292.224.734
1.3.03.01.01.0002.0004 Bangunan Gudang Terbuka Permanen 657.873.852 118.455.766 539.418.086
1.3.03.01.01.0003 BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR 2.649.602.706 1.225.585.766 1.424.016.940
1.3.03.01.01.0003.0001 Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen 2.649.602.706 1.225.585.766 1.424.016.940
1.3.03.01.01.0004 BANGUNAN GEDUNG INSTALASI 99.781.163 22.329.769 77.451.394
1.3.03.01.01.0004.0001 Gedung Instalasi Studio 14.100.000 3.971.500 10.128.500
1.3.03.01.01.0004.0002 Gedung Instalasi Pemancar 74.881.163 14.668.269 60.212.894
1.3.03.01.01.0004.0005 Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan dan Keamanan 10.800.000 3.690.000 7.110.000
1.3.03.01.01.0005 BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM 1.617.139.657 435.197.707 1.181.941.950
1.3.03.01.01.0005.0001 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 1.373.907.201 408.608.776 965.298.425
1.3.03.01.01.0005.0002 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 69.764.000 19.650.193 50.113.807
1.3.03.01.01.0005.0003 Bangunan Gedung Laboratorium Darurat 173.468.456 6.938.738 166.529.718
1.3.03.01.01.0006 BANGUNAN KESEHATAN 152.949.127.205 2.653.734.127 150.295.393.078
1.3.03.01.01.0006.0001 Bangunan Rumah Sakit Umum 19.497.848.123 1.859.089.299 17.638.758.824
1.3.03.01.01.0006.0002 Bangunan Rumah Sakit Khusus 195.000.000 152.425.000 42.575.000
1.3.03.01.01.0006.0010 Bangunan Klinik/Puskesmas 92.041.307.453 426.835.549 91.614.471.904
1.3.03.01.01.0006.0011 Bangunan Rumah Sakit Hewan 239.736.000 30.036.827 209.699.173
1.3.03.01.01.0006.0012 Bangunan Puskesmas Pembantu 28.651.220.477 80.999.318 28.570.221.159
1.3.03.01.01.0006.0015 Bangunan Posyandu 3.399.712.788 0 3.399.712.788
1.3.03.01.01.0006.0016 Bangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa) 8.924.302.364 104.348.134 8.819.954.230
1.3.03.01.01.0009 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN 8.641.522.902 2.276.300.393 6.365.222.509
1.3.03.01.01.0009.0001 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 8.641.522.902 2.276.300.393 6.365.222.509
1.3.03.01.01.0010 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN 226.055.938.199 35.121.054.627 190.934.883.572
1.3.03.01.01.0010.0001 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 222.733.031.655 34.614.565.739 188.118.465.916
1.3.03.01.01.0010.0004 Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan 3.322.906.544 506.488.888 2.816.417.656
1.3.03.01.01.0011 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA 2.258.011.514 286.545.449 1.971.466.065
1.3.03.01.01.0011.0004 Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen 2.103.001.487 258.385.294 1.844.616.193
1.3.03.01.01.0011.0007 Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang 155.010.027 28.160.155 126.849.872
1.3.03.01.01.0012 BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR 48.083.926.319 7.371.703.992 40.712.222.327
1.3.03.01.01.0012.0001 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen 33.034.353.253 5.692.138.082 27.342.215.171
1.3.03.01.01.0012.0002 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen 14.735.214.066 1.578.447.099 13.156.766.967
1.3.03.01.01.0012.0003 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat 314.359.000 101.118.811 213.240.189
1.3.03.01.01.0013 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 2.273.423.518 506.656.612 1.766.766.906
1.3.03.01.01.0013.0001 Gedung Pos Jaga Permanen 2.273.423.518 506.656.612 1.766.766.906
1.3.03.01.01.0014 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL 692.830.122 198.935.399 493.894.723
1.3.03.01.01.0014.0001 Gedung Garasi/Pool Permanen 692.830.122 198.935.399 493.894.723
1.3.03.01.01.0015 BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN 136.319.544 23.066.819 113.252.725
1.3.03.01.01.0015.0001 Gedung Pemotong Hewan Permanen 136.319.544 23.066.819 113.252.725
1.3.03.01.01.0016 BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 650.039.463 135.752.422 514.287.041
1.3.03.01.01.0016.0001 Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen 650.039.463 135.752.422 514.287.041
1.3.03.01.01.0017 BANGUNAN GEDUNG MUSIUM 225.000.000 51.375.000 173.625.000
1.3.03.01.01.0017.0001 Bangunan Gedung Musium Permanen 225.000.000 51.375.000 173.625.000
1.3.03.01.01.0018 BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA 19.874.089.663 748.292.316 19.125.797.347
1.3.03.01.01.0018.0001 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen 19.874.089.663 748.292.316 19.125.797.347
1.3.03.01.01.0019 BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN 3.046.049.724 315.747.358 2.730.302.366
1.3.03.01.01.0019.0001 Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen 3.046.049.724 315.747.358 2.730.302.366
1.3.03.01.01.0022 BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM 15.000.000 4.225.000 10.775.000
1.3.03.01.01.0022.0001 Bangunan Gedung Krematorium Permanen 15.000.000 4.225.000 10.775.000
1.3.03.01.01.0025 BANGUNAN TERBUKA 8.288.321.533 726.940.143 7.561.381.390
1.3.03.01.01.0025.0001 Bangunan Lantai Jemur Permanen 8.026.970.901 726.940.143 7.300.030.758
1.3.03.01.01.0025.0004 Selasar 261.350.632 0 261.350.632
1.3.03.01.01.0028 BANGUNAN INDUSTRI 780.254.898 176.326.733 603.928.165
1.3.03.01.01.0028.0023 Bangunan Pabrik Es 189.048.513 66.482.057 122.566.456
1.3.03.01.01.0028.0024 Bangunan Pasar Ikan Higienis/ PIH 591.206.385 109.844.676 481.361.709
1.3.03.01.01.0029 BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN 1.798.844.737 422.975.186 1.375.869.551
1.3.03.01.01.0029.0001 Bangunan Untuk Kandang 1.776.823.324 420.295.914 1.356.527.410
1.3.03.01.01.0029.0002 Bangunan Kolam/Bak Ikan 22.021.413 2.679.272 19.342.141
1.3.03.01.01.0030 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA 8.095.304.124 1.807.269.022 6.288.035.102
1.3.03.01.01.0030.0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 8.095.304.124 1.807.269.022 6.288.035.102
1.3.03.01.01.0032 BANGUNAN FASILITAS UMUM 901.561.420 55.843.644 845.717.776
1.3.03.01.01.0032.0001 Bangunan Tempat Parkir 901.561.420 55.843.644 845.717.776
1.3.03.01.01.0033 BANGUNAN PARKIR 2.231.705.959 190.764.031 2.040.941.928
1.3.03.01.01.0033.0001 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 2.140.455.959 121.261.948 2.019.194.011
1.3.03.01.01.0033.0004 Bangunan Parkir Tertutup Permanen 91.250.000 69.502.083 21.747.917
1.3.03.01.01.0034 BANGUNAN GEDUNG PABRIK 424.031.000 163.342.365 260.688.635
1.3.03.01.01.0034.0001 Bangunan Gedung Pabrik Permanen 424.031.000 163.342.365 260.688.635
1.3.03.01.01.0036 TAMAN 8.093.618.892 987.320.608 7.106.298.284
1.3.03.01.01.0036.0001 Taman Permanen 8.093.618.892 987.320.608 7.106.298.284
1.3.03.01.02 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 36.464.274.030 6.113.177.423 30.351.096.607
1.3.03.01.02.0001 RUMAH NEGARA GOLONGAN I 10.028.080.831 2.157.640.430 7.870.440.401
1.3.03.01.02.0001.0001 Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen 10.028.080.831 2.157.640.430 7.870.440.401
1.3.03.01.02.0002 RUMAH NEGARA GOLONGAN II 1.975.192.938 513.134.973 1.462.057.965
1.3.03.01.02.0002.0001 Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen 1.760.090.434 465.453.918 1.294.636.516
1.3.03.01.02.0002.0007 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 215.102.504 47.681.055 167.421.449
1.3.03.01.02.0003 RUMAH NEGARA GOLONGAN III 5.000.136.533 1.317.358.962 3.682.777.571
1.3.03.01.02.0003.0001 Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen 1.705.011.040 460.404.884 1.244.606.156
1.3.03.01.02.0003.0004 Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen 846.395.000 422.530.509 423.864.491
1.3.03.01.02.0003.0007 Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen 1.372.475.869 245.126.707 1.127.349.162
1.3.03.01.02.0003.0010 Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen 1.076.254.624 189.296.862 886.957.762
1.3.03.01.02.0004 MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN 15.146.673.337 1.216.443.382 13.930.229.955
1.3.03.01.02.0004.0001 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen 15.146.673.337 1.216.443.382 13.930.229.955
1.3.03.01.02.0005 ASRAMA 3.736.497.933 901.679.692 2.834.818.241
1.3.03.01.02.0005.0001 Asrama Permanen 3.736.497.933 901.679.692 2.834.818.241
1.3.03.01.02.0009 RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN 388.131.503 646.886 387.484.617
1.3.03.01.02.0009.0002 Rumah Negara dalam proses penggolongan B 388.131.503 646.886 387.484.617
1.3.03.01.02.0012 RUMAH TIDAK BERSUSUN 189.560.955 6.273.098 183.287.857
1.3.03.01.02.0012.0003 Rumah Khusus 189.560.955 6.273.098 183.287.857
1.3.03.02 MONUMEN 13.886.326.601 590.257.407 13.296.069.194
1.3.03.02.01 CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI 13.886.326.601 590.257.407 13.296.069.194
1.3.03.02.01.0002 TUGU 12.348.237.613 510.888.211 11.837.349.402
1.3.03.02.01.0002.0002 Tugu Pembangunan 153.024.054 17.622.632 135.401.422
1.3.03.02.01.0002.0003 Tugu Peringatan Lainnya 12.195.213.559 493.265.579 11.701.947.980
1.3.03.02.01.0003 BANGUNAN PENINGGALAN 1.538.088.988 79.369.196 1.458.719.792
1.3.03.02.01.0003.0002 Rumah Adat 259.488.000 864.960 258.623.040
1.3.03.02.01.0003.0003 Rumah Peninggalan Sejarah 1.131.660.988 71.891.936 1.059.769.052
1.3.03.02.01.0003.0004 Makam Bersejarah 146.940.000 6.612.300 140.327.700
1.3.03.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 31.656.053.077 2.897.745.283 28.758.307.794
1.3.03.04.01 TUGU/TANDA BATAS 31.656.053.077 2.897.745.283 28.758.307.794
1.3.03.04.01.0001 TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI 717.136.445 71.713.797 645.422.648
1.3.03.04.01.0001.0003 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten 96.659.200 14.337.781 82.321.419
1.3.03.04.01.0001.0006 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan 397.703.429 31.617.444 366.085.985
1.3.03.04.01.0001.0008 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan 72.593.700 16.091.604 56.502.096
1.3.03.04.01.0001.0009 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan 150.180.116 9.666.968 140.513.148
1.3.03.04.01.0004 PAGAR 30.938.916.632 2.826.031.486 28.112.885.146
1.3.03.04.01.0004.0001 Pagar Permanen 29.001.179.981 2.727.111.679 26.274.068.302
1.3.03.04.01.0004.0002 Pagar Semi Permanen 1.877.522.668 85.820.813 1.791.701.855
1.3.03.04.01.0004.0003 Pagar Darurat 60.213.983 13.098.994 47.114.989