AT04 - Ringkasan (Rek6) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Kode Rekening Nama Barang Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.04 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 1.736.986.404.964 739.966.686.836 997.019.718.128
1.3.04.01 JALAN DAN JEMBATAN 1.190.090.467.002 588.234.548.925 601.855.918.077
1.3.04.01.01 JALAN 1.091.248.077.499 563.277.996.032 527.970.081.467
1.3.04.01.01.0001 JALAN NASIONAL 70.500.000 70.500.000 0
1.3.04.01.01.0003 JALAN KABUPATEN 1.061.885.718.622 542.808.521.355 519.077.197.267
1.3.04.01.01.0004 JALAN KOTA 719.104.000 719.104.000 0
1.3.04.01.01.0005 JALAN DESA 6.007.171.155 3.308.647.261 2.698.523.894
1.3.04.01.01.0009 JALAN KHUSUS 22.565.583.722 16.371.223.416 6.194.360.306
1.3.04.01.02 JEMBATAN 98.842.389.503 24.956.552.893 73.885.836.610
1.3.04.01.02.0001 JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL 2.043.965.000 361.899.584 1.682.065.416
1.3.04.01.02.0003 JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN 95.672.175.903 24.444.994.229 71.227.181.674
1.3.04.01.02.0005 JEMBATAN PADA JALAN DESA 739.369.000 104.743.942 634.625.058
1.3.04.01.02.0009 JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS 374.575.000 41.203.250 333.371.750
1.3.04.01.02.0010 JEMBATAN PENYEBERANGAN 12.304.600 3.711.888 8.592.712
1.3.04.02 BANGUNAN AIR 333.800.049.005 106.023.325.008 227.776.723.997
1.3.04.02.01 BANGUNAN AIR IRIGASI 265.746.444.731 81.644.749.092 184.101.695.639
1.3.04.02.01.0001 BANGUNAN WADUK IRIGASI 228.282.000 37.523.090 190.758.910
1.3.04.02.01.0002 BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI 2.665.276.331 232.636.395 2.432.639.936
1.3.04.02.01.0003 BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI 185.449.377.408 26.857.010.799 158.592.366.609
1.3.04.02.01.0004 BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI 5.552.022.845 469.228.369 5.082.794.476
1.3.04.02.01.0005 BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI 71.643.021.347 54.046.427.322 17.596.594.025
1.3.04.02.01.0006 BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI 208.464.800 1.923.117 206.541.683
1.3.04.02.02 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT 2.194.544.778 400.889.461 1.793.655.317
1.3.04.02.02.0004 SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT 158.623.124 23.000.353 135.622.771
1.3.04.02.02.0005 BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT 2.035.921.654 377.889.108 1.658.032.546
1.3.04.02.04 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 45.212.463.456 19.441.094.806 25.771.368.650
1.3.04.02.04.0001 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 17.605.311.465 10.232.681.048 7.372.630.417
1.3.04.02.04.0004 BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI 17.131.064.741 5.035.327.652 12.095.737.089
1.3.04.02.04.0005 BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI 1.054.402.250 466.716.911 587.685.339
1.3.04.02.04.0006 BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI 9.421.685.000 3.706.369.195 5.715.315.805
1.3.04.02.05 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH 5.017.195.251 870.695.916 4.146.499.335
1.3.04.02.05.0001 BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR 335.000.000 119.937.500 215.062.500
1.3.04.02.05.0002 BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR 1.099.128.325 109.032.102 990.096.223
1.3.04.02.05.0004 BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR 34.244.895 9.265.186 24.979.709
1.3.04.02.05.0005 BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR 3.548.822.031 632.461.128 2.916.360.903
1.3.04.02.06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 15.129.094.224 3.520.183.261 11.608.910.963
1.3.04.02.06.0002 BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU 3.027.478.859 348.417.827 2.679.061.032
1.3.04.02.06.0005 BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU 12.101.615.365 3.171.765.434 8.929.849.931
1.3.04.02.07 BANGUNAN AIR KOTOR 500.306.565 145.712.472 354.594.093
1.3.04.02.07.0001 BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR 35.006.454 16.700.996 18.305.458
1.3.04.02.07.0003 BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR 446.848.525 123.814.279 323.034.246
1.3.04.02.07.0005 BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR 18.451.586 5.197.197 13.254.389
1.3.04.03 INSTALASI 38.855.280.124 5.768.842.925 33.086.437.199
1.3.04.03.01 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 945.864.149 284.760.442 661.103.707
1.3.04.03.01.0001 INSTALASI AIR PERMUKAAN 3.097.000 1.734.186 1.362.814
1.3.04.03.01.0002 INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR 45.995.241 18.955.541 27.039.700
1.3.04.03.01.0004 INSTALASI AIR TANAH DANGKAL 90.172.696 20.092.951 70.079.745
1.3.04.03.01.0005 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA 806.599.212 243.977.764 562.621.448
1.3.04.03.02 INSTALASI AIR KOTOR 23.057.398.560 2.852.323.860 20.205.074.700
1.3.04.03.02.0001 INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK 21.620.866.180 2.783.266.662 18.837.599.518
1.3.04.03.02.0002 INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI 1.436.532.380 69.057.198 1.367.475.182
1.3.04.03.03 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH 91.903.000 3.829.292 88.073.708
1.3.04.03.03.0001 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK 91.903.000 3.829.292 88.073.708
1.3.04.03.05 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 3.979.983.458 465.838.082 3.514.145.376
1.3.04.03.05.0001 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) 95.075.787 14.316.628 80.759.159
1.3.04.03.05.0002 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) 191.816.695 65.338.577 126.478.118
1.3.04.03.05.0009 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) 3.687.090.976 383.366.210 3.303.724.766
1.3.04.03.05.0010 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB) 6.000.000 2.816.667 3.183.333
1.3.04.03.06 INSTALASI GARDU LISTRIK 10.342.039.641 2.004.526.130 8.337.513.511
1.3.04.03.06.0001 INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK 7.005.393.712 1.416.253.337 5.589.140.375
1.3.04.03.06.0002 INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI 1.714.564.515 257.989.042 1.456.575.473
1.3.04.03.06.0003 INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK 1.622.081.414 330.283.751 1.291.797.663
1.3.04.03.09 INSTALASI PENGAMAN 6.879.500 2.453.883 4.425.617
1.3.04.03.09.0001 INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR 6.879.500 2.453.883 4.425.617
1.3.04.03.10 INSTALASI LAIN 431.211.816 155.111.236 276.100.580
1.3.04.03.10.0001 INSTALASI LAIN 431.211.816 155.111.236 276.100.580
1.3.04.04 JARINGAN 174.240.608.833 39.939.969.978 134.300.638.855
1.3.04.04.01 JARINGAN AIR MINUM 172.774.976.418 39.688.452.017 133.086.524.401
1.3.04.04.01.0001 JARINGAN PEMBAWA 5.708.768.682 2.055.436.870 3.653.331.812
1.3.04.04.01.0002 JARINGAN INDUK DISTRIBUSI 149.630.356.289 30.439.400.331 119.190.955.958
1.3.04.04.01.0003 JARINGAN CABANG DISTRIBUSI 569.029.000 68.038.571 500.990.429
1.3.04.04.01.0004 JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH 16.866.822.447 7.125.576.245 9.741.246.202
1.3.04.04.02 JARINGAN LISTRIK 1.347.180.194 220.024.247 1.127.155.947
1.3.04.04.02.0001 JARINGAN TRANSMISI 962.016.740 137.325.635 824.691.105
1.3.04.04.02.0002 JARINGAN DISTRIBUSI 385.163.454 82.698.612 302.464.842
1.3.04.04.03 JARINGAN TELEPON 118.452.221 31.493.714 86.958.507
1.3.04.04.03.0001 JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH 113.383.268 30.274.189 83.109.079
1.3.04.04.03.0004 JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA 5.068.953 1.219.525 3.849.428