AT05 - Rincian Aset Tetap Lain
Kode Rekening Nama Barang Kode Unit Nama Unit Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.05 ASET TETAP LAINNYA 19.669.708.280 14.633.179.295 5.036.528.985
1.3.05.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 13.670.953.462 12.932.407.036 738.546.426
1.3.05.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 13.626.288.312 12.889.423.761 736.864.551
1.3.05.01.01.0001 BUKU UMUM 12.865.792.821 12.304.491.877 561.300.944
1.3.05.01.01.0001.0001 Monograf 800.000 800.000 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kec Kbt Mbuhang 800.000 800.000 0
1.3.05.01.01.0001.0002 Referensi 47.542.732 44.217.315 3.325.417
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 3.470.000 144.583 3.325.417
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 23.385.232 23.385.232 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas PUPR 2.431.000 2.431.000 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 DPMPTSP 8.240.000 8.240.000 0
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi UKM 500.000 500.000 0
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 8.486.500 8.486.500 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec Lewa 880.000 880.000 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kec Kbt Mbuhang 150.000 150.000 0
1.3.05.01.01.0001.0003 Ilmu Pengetahuan Umum 11.940.835.002 11.581.996.253 358.838.749
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 11.566.506.587 11.436.086.229 130.420.358
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 7.313.052 7.313.052 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan 1.500.000 1.500.000 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 3.633.638 3.633.638 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 103.468.000 89.800.958 13.667.042
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 250.000 250.000 0
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 18.190.000 18.190.000 0
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 6.432.027 6.432.027 0
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan 800.000 800.000 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 954.000 954.000 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 BKPSDM 485.000 485.000 0
5.05.0.00.0.00.01.0000 Balitbang 227.402.698 13.801.349 213.601.349
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec Umalulu 1.200.000 50.000 1.150.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kec Kahaungu Eti 700.000 700.000 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kec Kanatang 2.000.000 2.000.000 0
1.3.05.01.01.0001.0005 Ilmu Perpustakaan 566.034.500 378.484.500 187.550.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 298.582.000 298.582.000 0
1.05.0.00.0.00.02.0000 BPBD 209.375.000 21.825.000 187.550.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 50.000.000 50.000.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 4.957.500 4.957.500 0
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 3.120.000 3.120.000 0
1.3.05.01.01.0001.0006 Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi 310.580.587 298.993.809 11.586.778
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 291.382.743 279.795.965 11.586.778
2.13.0.00.0.00.01.0000 DPMD 9.039.091 9.039.091 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 465.000 465.000 0
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 3.665.951 3.665.951 0
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 264.837 264.837 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 5.762.965 5.762.965 0
1.3.05.01.01.0003 BUKU AGAMA 45.974.000 35.494.835 10.479.165
1.3.05.01.01.0003.0001 Agama Islam 14.500.000 7.854.168 6.645.832
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 14.500.000 7.854.168 6.645.832
1.3.05.01.01.0003.0002 Agama Kristen 31.474.000 27.640.667 3.833.333
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 5.000.000 1.166.667 3.833.333
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 26.474.000 26.474.000 0
1.3.05.01.01.0004 BUKU ILMU SOSIAL 60.552.500 60.552.500 0
1.3.05.01.01.0004.0004 Ekonomi 35.704.000 35.704.000 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 35.704.000 35.704.000 0
1.3.05.01.01.0004.0005 Hukum 3.982.500 3.982.500 0
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 1.132.500 1.132.500 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 900.000 900.000 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec Pahunga Lodu 600.000 600.000 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kec Kambera 1.350.000 1.350.000 0
1.3.05.01.01.0004.0010 Etnografi, Cerita Rakyat 20.866.000 20.866.000 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 20.866.000 20.866.000 0
1.3.05.01.01.0005 BUKU ILMU BAHASA 46.241.342 46.241.542 -200
1.3.05.01.01.0005.0001 Umum 46.241.342 46.241.542 -200
3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan 11.070.622 11.070.822 -200
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 35.170.720 35.170.720 0
1.3.05.01.01.0006 BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM 67.917.000 37.033.583 30.883.417
1.3.05.01.01.0006.0001 Matematika 67.382.000 36.498.583 30.883.417
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 67.382.000 36.498.583 30.883.417
1.3.05.01.01.0006.0004 Kimia 535.000 535.000 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 535.000 535.000 0
1.3.05.01.01.0007 BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS 85.086.189 59.718.914 25.367.275
1.3.05.01.01.0007.0001 Ilmu Kedokteran 24.318.491 11.494.883 12.823.608
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD URM 24.318.491 11.494.883 12.823.608
1.3.05.01.01.0007.0002 Teknologi 27.368.000 14.824.333 12.543.667
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpus-Arsip 27.368.000 14.824.333 12.543.667
1.3.05.01.01.0007.0003 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 33.399.698 33.399.698 0
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 33.399.698 33.399.698 0
1.3.05.01.01.0008 BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA 454.475.786 345.641.836 108.833.950
1.3.05.01.01.0008.0006 Fotografi, Senimatografi 2.040.000 85.000 1.955.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 2.040.000 85.000 1.955.000
1.3.05.01.01.0008.0008 Permainan dan Olah Raga 452.435.786 345.556.836 106.878.950
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 444.721.286 337.842.336 106.878.950
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 2.000.000 2.000.000 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 5.714.500 5.714.500 0
1.3.05.01.01.0010 SERIAL 248.674 248.674 0
1.3.05.01.01.0010.0002 Majalah 248.674 248.674 0
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 248.674 248.674 0
1.3.05.01.02 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO 225.000 9.375 215.625
1.3.05.01.02.0002 BENTUK MIKRO (MICROFORM) 225.000 9.375 215.625
1.3.05.01.02.0002.0002 Mikrofisch 225.000 9.375 215.625
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 225.000 9.375 215.625
1.3.05.01.03 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN 44.440.150 42.973.900 1.466.250
1.3.05.01.03.0001 BAHAN KARTOGRAFI 42.910.150 42.910.150 0
1.3.05.01.03.0001.0002 Atlas 4.875.000 4.875.000 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 875.000 875.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0011 Bag Tatapem 4.000.000 4.000.000 0
1.3.05.01.03.0001.0003 Bola Dunia (Globe) 2.000.000 2.000.000 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kec Lewa Tidahu 2.000.000 2.000.000 0
1.3.05.01.03.0001.0004 Bagan, Gambar (Diagram) 2.535.150 2.535.150 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 2.535.150 2.535.150 0
1.3.05.01.03.0001.0019 Peta Lokasi 33.500.000 33.500.000 0
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 23.500.000 23.500.000 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 DPMPTSP 10.000.000 10.000.000 0
1.3.05.01.03.0003 LUKISAN DAN UKIRAN 1.530.000 63.750 1.466.250
1.3.05.01.03.0003.0001 Lukisan Kanvas 1.530.000 63.750 1.466.250
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 1.530.000 63.750 1.466.250
1.3.05.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA 1.223.375.514 1.016.287.540 207.087.974
1.3.05.02.01 BARANG BERCORAK KESENIAN 275.311.171 240.307.449 35.003.722
1.3.05.02.01.0001 ALAT MUSIK 263.521.171 231.050.782 32.470.389
1.3.05.02.01.0001.0001 Alat Musik Tradisional/Daerah 221.358.671 194.528.650 26.830.021
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 186.658.265 160.978.244 25.680.021
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 33.500.406 33.500.406 0
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 1.200.000 50.000 1.150.000
1.3.05.02.01.0001.0002 Alat Musik Modern/Band 42.162.500 36.522.132 5.640.368
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 28.162.500 22.522.132 5.640.368
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 14.000.000 14.000.000 0
1.3.05.02.01.0002 LUKISAN 8.750.000 8.750.000 0
1.3.05.02.01.0002.0005 Seni Relief 8.750.000 8.750.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 8.750.000 8.750.000 0
1.3.05.02.01.0003 ALAT PERAGA KESENIAN 3.040.000 506.667 2.533.333
1.3.05.02.01.0003.0002 Wayang Kulit 3.040.000 506.667 2.533.333
8.01.0.00.0.00.01.0000 Kesbangpol 3.040.000 506.667 2.533.333
1.3.05.02.02 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN 948.064.343 775.980.091 172.084.252
1.3.05.02.02.0001 PAHATAN 292.950.000 283.574.999 9.375.001
1.3.05.02.02.0001.0001 Pahatan Batu 5.300.000 716.666 4.583.334
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 5.300.000 716.666 4.583.334
1.3.05.02.02.0001.0002 Pahatan Kayu 8.250.000 3.458.333 4.791.667
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 3.250.000 3.250.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 5.000.000 208.333 4.791.667
1.3.05.02.02.0001.0003 Pahatan Logam 279.400.000 279.400.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0011 Bag Tatapem 279.400.000 279.400.000 0
1.3.05.02.02.0002 MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH 85.743.843 84.148.843 1.595.000
1.3.05.02.02.0002.0001 Maket/Miniatur/Replika 69.900.000 69.900.000 0
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 69.900.000 69.900.000 0
1.3.05.02.02.0002.0005 Perhiasan 15.843.843 14.248.843 1.595.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 15.843.843 14.248.843 1.595.000
1.3.05.02.02.0003 BARANG KERAJINAN 24.524.061 16.169.686 8.354.375
1.3.05.02.02.0003.0001 Keramik (Guji) 3.500.000 3.500.000 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec Kota Waingapu 3.500.000 3.500.000 0
1.3.05.02.02.0003.0002 Logam (Gong, Mandau) 6.401.921 943.587 5.458.334
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 4.400.000 91.666 4.308.334
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 801.921 801.921 0
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 1.200.000 50.000 1.150.000
1.3.05.02.02.0003.0003 Kayu (Sampit, Telabang) 4.716.038 3.230.621 1.485.417
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 1.002.402 1.002.402 0
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 1.550.000 64.583 1.485.417
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kec Ngadu Ngala 2.163.636 2.163.636 0
1.3.05.02.02.0003.0004 Anyaman (Tikar, Rotan) 3.003.602 3.003.602 0
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 3.003.602 3.003.602 0
1.3.05.02.02.0003.0006 Anyaman Purun 6.902.500 5.491.876 1.410.624
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 6.102.500 5.458.542 643.958
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 800.000 33.334 766.666
1.3.05.02.02.0004 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA 544.846.439 392.086.563 152.759.876
1.3.05.02.02.0004.0001 BARANG KEBUDAYAAN KHUSUS (SUMBA) 544.846.439 392.086.563 152.759.876
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 358.483.223 247.806.680 110.676.543
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi UKM 750.000 750.000 0
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 152.913.216 140.538.216 12.375.000
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bag Umum 31.000.000 1.291.667 29.708.333
7.01.0.00.0.00.02.0002 Kel Watumbaka 1.700.000 1.700.000 0
1.3.05.03 HEWAN 4.704.779.304 657.048.054 4.047.731.250
1.3.05.03.01 HEWAN PIARAAN 718.550.000 29.939.583 688.610.417
1.3.05.03.01.0002 HEWAN PENGANGKUT 718.550.000 29.939.583 688.610.417
1.3.05.03.01.0002.0001 Kuda (Hewan Pengangkut) 718.550.000 29.939.583 688.610.417
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 718.550.000 29.939.583 688.610.417
1.3.05.03.02 TERNAK 3.986.229.304 627.108.471 3.359.120.833
1.3.05.03.02.0001 TERNAK POTONG 3.986.229.304 627.108.471 3.359.120.833
1.3.05.03.02.0001.0001 Babi 13.168.832 13.168.832 0
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 13.168.832 13.168.832 0
1.3.05.03.02.0001.0004 Kerbau 60.000.000 2.500.000 57.500.000
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 60.000.000 2.500.000 57.500.000
1.3.05.03.02.0001.0005 Sapi Potong 3.913.060.472 611.439.639 3.301.620.833
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 3.913.060.472 611.439.639 3.301.620.833
1.3.05.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335
1.3.05.07.01 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335
1.3.05.07.01.0001 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335
1.3.05.07.01.0001.0003 Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi 38.100.000 20.394.999 17.705.001
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 38.100.000 20.394.999 17.705.001
1.3.05.07.01.0001.0005 Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi 32.500.000 7.041.666 25.458.334
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 32.500.000 7.041.666 25.458.334