AT05 - Ringkasan (Rek7) Aset Tetap Lain
Kode Rekening Nama Barang Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.05 ASET TETAP LAINNYA 19.669.708.280 14.633.179.295 5.036.528.985
1.3.05.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 13.670.953.462 12.932.407.036 738.546.426
1.3.05.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 13.626.288.312 12.889.423.761 736.864.551
1.3.05.01.01.0001 BUKU UMUM 12.865.792.821 12.304.491.877 561.300.944
1.3.05.01.01.0001.0001 Monograf 800.000 800.000 0
1.3.05.01.01.0001.0002 Referensi 47.542.732 44.217.315 3.325.417
1.3.05.01.01.0001.0003 Ilmu Pengetahuan Umum 11.940.835.002 11.581.996.253 358.838.749
1.3.05.01.01.0001.0005 Ilmu Perpustakaan 566.034.500 378.484.500 187.550.000
1.3.05.01.01.0001.0006 Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi 310.580.587 298.993.809 11.586.778
1.3.05.01.01.0003 BUKU AGAMA 45.974.000 35.494.835 10.479.165
1.3.05.01.01.0003.0001 Agama Islam 14.500.000 7.854.168 6.645.832
1.3.05.01.01.0003.0002 Agama Kristen 31.474.000 27.640.667 3.833.333
1.3.05.01.01.0004 BUKU ILMU SOSIAL 60.552.500 60.552.500 0
1.3.05.01.01.0004.0004 Ekonomi 35.704.000 35.704.000 0
1.3.05.01.01.0004.0005 Hukum 3.982.500 3.982.500 0
1.3.05.01.01.0004.0010 Etnografi, Cerita Rakyat 20.866.000 20.866.000 0
1.3.05.01.01.0005 BUKU ILMU BAHASA 46.241.342 46.241.542 -200
1.3.05.01.01.0005.0001 Umum 46.241.342 46.241.542 -200
1.3.05.01.01.0006 BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM 67.917.000 37.033.583 30.883.417
1.3.05.01.01.0006.0001 Matematika 67.382.000 36.498.583 30.883.417
1.3.05.01.01.0006.0004 Kimia 535.000 535.000 0
1.3.05.01.01.0007 BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS 85.086.189 59.718.914 25.367.275
1.3.05.01.01.0007.0001 Ilmu Kedokteran 24.318.491 11.494.883 12.823.608
1.3.05.01.01.0007.0002 Teknologi 27.368.000 14.824.333 12.543.667
1.3.05.01.01.0007.0003 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 33.399.698 33.399.698 0
1.3.05.01.01.0008 BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA 454.475.786 345.641.836 108.833.950
1.3.05.01.01.0008.0006 Fotografi, Senimatografi 2.040.000 85.000 1.955.000
1.3.05.01.01.0008.0008 Permainan dan Olah Raga 452.435.786 345.556.836 106.878.950
1.3.05.01.01.0010 SERIAL 248.674 248.674 0
1.3.05.01.01.0010.0002 Majalah 248.674 248.674 0
1.3.05.01.02 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO 225.000 9.375 215.625
1.3.05.01.02.0002 BENTUK MIKRO (MICROFORM) 225.000 9.375 215.625
1.3.05.01.02.0002.0002 Mikrofisch 225.000 9.375 215.625
1.3.05.01.03 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN 44.440.150 42.973.900 1.466.250
1.3.05.01.03.0001 BAHAN KARTOGRAFI 42.910.150 42.910.150 0
1.3.05.01.03.0001.0002 Atlas 4.875.000 4.875.000 0
1.3.05.01.03.0001.0003 Bola Dunia (Globe) 2.000.000 2.000.000 0
1.3.05.01.03.0001.0004 Bagan, Gambar (Diagram) 2.535.150 2.535.150 0
1.3.05.01.03.0001.0019 Peta Lokasi 33.500.000 33.500.000 0
1.3.05.01.03.0003 LUKISAN DAN UKIRAN 1.530.000 63.750 1.466.250
1.3.05.01.03.0003.0001 Lukisan Kanvas 1.530.000 63.750 1.466.250
1.3.05.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA 1.223.375.514 1.016.287.540 207.087.974
1.3.05.02.01 BARANG BERCORAK KESENIAN 275.311.171 240.307.449 35.003.722
1.3.05.02.01.0001 ALAT MUSIK 263.521.171 231.050.782 32.470.389
1.3.05.02.01.0001.0001 Alat Musik Tradisional/Daerah 221.358.671 194.528.650 26.830.021
1.3.05.02.01.0001.0002 Alat Musik Modern/Band 42.162.500 36.522.132 5.640.368
1.3.05.02.01.0002 LUKISAN 8.750.000 8.750.000 0
1.3.05.02.01.0002.0005 Seni Relief 8.750.000 8.750.000 0
1.3.05.02.01.0003 ALAT PERAGA KESENIAN 3.040.000 506.667 2.533.333
1.3.05.02.01.0003.0002 Wayang Kulit 3.040.000 506.667 2.533.333
1.3.05.02.02 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN 948.064.343 775.980.091 172.084.252
1.3.05.02.02.0001 PAHATAN 292.950.000 283.574.999 9.375.001
1.3.05.02.02.0001.0001 Pahatan Batu 5.300.000 716.666 4.583.334
1.3.05.02.02.0001.0002 Pahatan Kayu 8.250.000 3.458.333 4.791.667
1.3.05.02.02.0001.0003 Pahatan Logam 279.400.000 279.400.000 0
1.3.05.02.02.0002 MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH 85.743.843 84.148.843 1.595.000
1.3.05.02.02.0002.0001 Maket/Miniatur/Replika 69.900.000 69.900.000 0
1.3.05.02.02.0002.0005 Perhiasan 15.843.843 14.248.843 1.595.000
1.3.05.02.02.0003 BARANG KERAJINAN 24.524.061 16.169.686 8.354.375
1.3.05.02.02.0003.0001 Keramik (Guji) 3.500.000 3.500.000 0
1.3.05.02.02.0003.0002 Logam (Gong, Mandau) 6.401.921 943.587 5.458.334
1.3.05.02.02.0003.0003 Kayu (Sampit, Telabang) 4.716.038 3.230.621 1.485.417
1.3.05.02.02.0003.0004 Anyaman (Tikar, Rotan) 3.003.602 3.003.602 0
1.3.05.02.02.0003.0006 Anyaman Purun 6.902.500 5.491.876 1.410.624
1.3.05.02.02.0004 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA 544.846.439 392.086.563 152.759.876
1.3.05.02.02.0004.0001 BARANG KEBUDAYAAN KHUSUS (SUMBA) 544.846.439 392.086.563 152.759.876
1.3.05.03 HEWAN 4.704.779.304 657.048.054 4.047.731.250
1.3.05.03.01 HEWAN PIARAAN 718.550.000 29.939.583 688.610.417
1.3.05.03.01.0002 HEWAN PENGANGKUT 718.550.000 29.939.583 688.610.417
1.3.05.03.01.0002.0001 Kuda (Hewan Pengangkut) 718.550.000 29.939.583 688.610.417
1.3.05.03.02 TERNAK 3.986.229.304 627.108.471 3.359.120.833
1.3.05.03.02.0001 TERNAK POTONG 3.986.229.304 627.108.471 3.359.120.833
1.3.05.03.02.0001.0001 Babi 13.168.832 13.168.832 0
1.3.05.03.02.0001.0004 Kerbau 60.000.000 2.500.000 57.500.000
1.3.05.03.02.0001.0005 Sapi Potong 3.913.060.472 611.439.639 3.301.620.833
1.3.05.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335
1.3.05.07.01 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335
1.3.05.07.01.0001 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335
1.3.05.07.01.0001.0003 Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi 38.100.000 20.394.999 17.705.001
1.3.05.07.01.0001.0005 Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi 32.500.000 7.041.666 25.458.334