AT05 - Ringkasan (Rek6) Aset Tetap Lain
Kode Rekening Nama Barang Nilai Perolehan Ak Susut Awal Nilai Buku
1.3.05 ASET TETAP LAINNYA 19.669.708.280 14.633.179.295 5.036.528.985
1.3.05.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 13.670.953.462 12.932.407.036 738.546.426
1.3.05.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 13.626.288.312 12.889.423.761 736.864.551
1.3.05.01.01.0001 BUKU UMUM 12.865.792.821 12.304.491.877 561.300.944
1.3.05.01.01.0003 BUKU AGAMA 45.974.000 35.494.835 10.479.165
1.3.05.01.01.0004 BUKU ILMU SOSIAL 60.552.500 60.552.500 0
1.3.05.01.01.0005 BUKU ILMU BAHASA 46.241.342 46.241.542 -200
1.3.05.01.01.0006 BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM 67.917.000 37.033.583 30.883.417
1.3.05.01.01.0007 BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS 85.086.189 59.718.914 25.367.275
1.3.05.01.01.0008 BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA 454.475.786 345.641.836 108.833.950
1.3.05.01.01.0010 SERIAL 248.674 248.674 0
1.3.05.01.02 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO 225.000 9.375 215.625
1.3.05.01.02.0002 BENTUK MIKRO (MICROFORM) 225.000 9.375 215.625
1.3.05.01.03 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN 44.440.150 42.973.900 1.466.250
1.3.05.01.03.0001 BAHAN KARTOGRAFI 42.910.150 42.910.150 0
1.3.05.01.03.0003 LUKISAN DAN UKIRAN 1.530.000 63.750 1.466.250
1.3.05.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA 1.223.375.514 1.016.287.540 207.087.974
1.3.05.02.01 BARANG BERCORAK KESENIAN 275.311.171 240.307.449 35.003.722
1.3.05.02.01.0001 ALAT MUSIK 263.521.171 231.050.782 32.470.389
1.3.05.02.01.0002 LUKISAN 8.750.000 8.750.000 0
1.3.05.02.01.0003 ALAT PERAGA KESENIAN 3.040.000 506.667 2.533.333
1.3.05.02.02 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN 948.064.343 775.980.091 172.084.252
1.3.05.02.02.0001 PAHATAN 292.950.000 283.574.999 9.375.001
1.3.05.02.02.0002 MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH 85.743.843 84.148.843 1.595.000
1.3.05.02.02.0003 BARANG KERAJINAN 24.524.061 16.169.686 8.354.375
1.3.05.02.02.0004 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA 544.846.439 392.086.563 152.759.876
1.3.05.03 HEWAN 4.704.779.304 657.048.054 4.047.731.250
1.3.05.03.01 HEWAN PIARAAN 718.550.000 29.939.583 688.610.417
1.3.05.03.01.0002 HEWAN PENGANGKUT 718.550.000 29.939.583 688.610.417
1.3.05.03.02 TERNAK 3.986.229.304 627.108.471 3.359.120.833
1.3.05.03.02.0001 TERNAK POTONG 3.986.229.304 627.108.471 3.359.120.833
1.3.05.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335
1.3.05.07.01 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335
1.3.05.07.01.0001 ASET TETAP DALAM RENOVASI 70.600.000 27.436.665 43.163.335